據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2018年5月4日—2018年5月10日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為101.99,比上周下降1.61個(gè)點(diǎn),比去年同期上升2.33個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.5~0.1%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 15.96 | 15.88 | 21.28 | -0.5% | -25.4% |
羊肉 | 54.60 | 54.31 | 46.19 | -0.5% | 17.6% |
牛肉 | 56.55 | 56.58 | 53.59 | 0.1% | 5.6% |
雞蛋 | 7.82 | 7.78 | 5.20 | -0.5% | 49.8% |
白條雞 | 14.38 | 14.39 | 13.54 | 0.1% | 6.3% |
“五一”假期過(guò)后,需求下降,雞蛋、豬肉等畜產(chǎn)品價(jià)格走低。
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在-0.9~1.6%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚(yú) | 14.85 | 14.72 | 15.31 | -0.9% | -3.8% |
活鯽魚(yú) | 15.29 | 15.23 | 17.36 | -0.4% | -12.3% |
活鯉魚(yú) | 12.40 | 12.34 | 11.16 | -0.4% | 10.6% |
白鰱活魚(yú) | 6.67 | 6.71 | 6.96 | 0.5% | -3.6% |
花鰱活魚(yú) | 13.48 | 13.51 | 12.95 | 0.2% | 4.3% |
大帶魚(yú) | 35.41 | 35.98 | 36.02 | 1.6% | -0.1% |
大黃花魚(yú) | 42.53 | 42.66 | 43.07 | 0.3% | -1.0% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為2.91元/公斤,環(huán)比下降4.0%,同比上升14.0%。
近期大蒜價(jià)格一路走低,原因在于河南、山東等主產(chǎn)區(qū)大蒜集中上市,量大價(jià)格走低。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周芹菜、洋白菜、胡蘿卜、大蔥和土豆價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度為9.6%、6.9%、6.4%、2.9%和1.8%(如表3所示);西紅柿、菜花、茄子、豆角和油菜價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為11.1%、9.6%、9.1%、8.8%和8.8%(如表4所示)。
表3環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
芹菜 | 3.12 | 3.42 | 2.11 | 9.6% | 61.8% |
洋白菜 | 1.76 | 1.88 | 0.95 | 6.9% | 97.8% |
胡蘿卜 | 2.81 | 2.99 | 2.17 | 6.4% | 37.8% |
大蔥 | 2.18 | 2.24 | 2.14 | 2.9% | 4.8% |
土豆 | 2.23 | 2.27 | 2.40 | 1.8% | -5.5% |
表4環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 4.13 | 3.68 | 4.07 | -11.1% | -9.7% |
菜花 | 3.91 | 3.54 | 2.15 | -9.6% | 64.3% |
茄子 | 4.31 | 3.92 | 3.17 | -9.1% | 23.4% |
豆角 | 6.39 | 5.83 | 5.95 | -8.8% | -2.0% |
油菜 | 2.62 | 2.39 | 2.03 | -8.8% | 17.5% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的5種水果平均價(jià)格為6.13元/公斤,環(huán)比上升1.0%,同比下降5.3%(如表5所示)。
表5重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.24 | 6.34 | 6.65 | 1.5% | -4.7% |
巨峰葡萄 | 10.54 | 11.37 | 12.63 | 7.9% | -10.0% |
香蕉 | 5.12 | 5.04 | 4.83 | -1.6% | 4.3% |
菠蘿 | 3.87 | 3.72 | 3.87 | -3.8% | -4.0% |
西瓜 | 4.61 | 4.21 | 4.40 | -8.7% | -4.2% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來(lái)源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心