據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2018年5月11日—2018年5月17日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為100.70,比上周下降1.29個點,比去年同期上升2.71個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在0.1~0.6%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 15.85 | 15.91 | 20.83 | 0.4% | -23.6% |
羊肉 | 54.36 | 54.50 | 46.28 | 0.2% | 17.7% |
牛肉 | 56.56 | 56.90 | 53.60 | 0.6% | 6.1% |
雞蛋 | 7.78 | 7.79 | 5.09 | 0.1% | 53.0% |
白條雞 | 14.38 | 14.47 | 13.24 | 0.6% | 9.2% |
本周,雞蛋、豬肉等畜產(chǎn)品價格集體小幅反彈,日后價格走勢還有待觀察。
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.0~3.1%之間(如表2所示)。從本月起,海域休漁期正式開始,大帶魚價格有所上漲
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.73 | 14.76 | 15.26 | 0.3% | -3.3% |
活鯽魚 | 15.23 | 15.15 | 17.97 | -0.5% | -15.7% |
活鯉魚 | 12.34 | 12.49 | 11.10 | 1.2% | 12.5% |
白鰱活魚 | 6.70 | 6.91 | 6.85 | 3.1% | 0.9% |
花鰱活魚 | 13.51 | 13.64 | 13.01 | 1.0% | 4.8% |
大帶魚 | 35.88 | 36.26 | 36.76 | 1.1% | -1.3% |
大黃花魚 | 42.66 | 42.22 | 42.98 | -1.0% | -1.8% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為2.90元/公斤,環(huán)比下降0.1%,同比上升19.7%。
本周蔬菜價格基本持平,略有下降,目前胡蘿卜貨源較少,基本來自于南方,量少價格走高。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周胡蘿卜、蒜苔、芹菜、萵筍和大蔥價格環(huán)比漲幅較大,幅度為9.5%、7.3%、5.5%、5.1%和3.3%(如表3所示);西紅柿、黃瓜、青椒、油菜和豆角價格環(huán)比降幅較大,幅度為7.7%、5.8%、5.2%、5.0%和3.1%(如表4所示)。
表3環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
胡蘿卜 | 2.99 | 3.27 | 2.31 | 9.5% | 41.5% |
蒜苔 | 3.66 | 3.93 | 3.58 | 7.3% | 9.9% |
芹菜 | 3.41 | 3.60 | 2.12 | 5.5% | 69.8% |
萵筍 | 2.35 | 2.47 | 1.79 | 5.1% | 38.2% |
大蔥 | 2.24 | 2.31 | 2.17 | 3.3% | 6.6% |
表4環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 3.67 | 3.39 | 3.98 | -7.7% | -14.9% |
黃瓜 | 2.84 | 2.68 | 2.34 | -5.8% | 14.6% |
青椒 | 3.87 | 3.66 | 3.20 | -5.2% | 14.4% |
油菜 | 2.39 | 2.27 | 1.98 | -5.0% | 15.2% |
豆角 | 5.86 | 5.68 | 5.13 | -3.1% | 10.6% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為6.08元/公斤,環(huán)比下降0.8%,同比下降4.3%(如表5所示)。
表5重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.35 | 6.44 | 6.69 | 1.5% | -3.7% |
巨峰葡萄 | 11.33 | 11.73 | 12.14 | 3.5% | -3.4% |
香蕉 | 5.05 | 4.99 | 4.91 | -1.2% | 1.7% |
菠蘿 | 3.70 | 3.55 | 4.05 | -4.1% | -12.2% |
西瓜 | 4.24 | 3.71 | 4.01 | -12.4% | -7.5% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心