據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2018年9月14日—2018年9月20日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為108.08,比上周上升1.02個(gè)點(diǎn),比去年同期上升10.31個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.2~15.9%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.89 | 20.11 | 20.57 | 1.1% | -2.2% |
羊肉 | 55.64 | 55.46 | 47.85 | -0.3% | 15.9% |
牛肉 | 57.74 | 57.91 | 53.57 | 0.3% | 8.1% |
雞蛋 | 9.68 | 9.87 | 9.14 | 1.9% | 7.9% |
白條雞 | 15.18 | 15.39 | 14.67 | 1.4% | 4.9% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在-9.8~8.5%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚(yú) | 13.86 | 13.96 | 14.96 | 0.7% | -6.7% |
活鯽魚(yú) | 14.88 | 14.96 | 16.58 | 0.5% | -9.8% |
活鯉魚(yú) | 12.10 | 12.07 | 11.82 | -0.2% | 2.2% |
白鰱活魚(yú) | 6.81 | 6.81 | 6.86 | 0.0% | -0.7% |
花鰱活魚(yú) | 13.82 | 13.87 | 12.78 | 0.4% | 8.5% |
大帶魚(yú) | 35.94 | 37.09 | 35.95 | 3.2% | 3.2% |
大黃花魚(yú) | 44.50 | 44.80 | 43.67 | 0.7% | 2.6% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為3.83元/公斤,環(huán)比上升2.9%,同比上升29.3%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周青椒、西紅柿、菜花、芹菜和豆角價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度為13.6%、13.4%、11.7%、7.7%和7.1%(如表3所示);油菜、菠菜、黃瓜和土豆價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為7.6%、6.2%、5.4%、0.2%(如表4所示)。
表3環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 4.04 | 4.59 | 2.98 | 13.6% | 54.2% |
西紅柿 | 4.09 | 4.64 | 3.50 | 13.4% | 32.4% |
菜花 | 4.84 | 5.40 | 3.20 | 11.7% | 69.0% |
芹菜 | 4.22 | 4.54 | 3.22 | 7.7% | 41.1% |
豆角 | 5.94 | 6.37 | 4.75 | 7.1% | 33.9% |
表4環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 3.67 | 3.39 | 2.70 | -7.6% | 25.7% |
菠菜 | 7.93 | 7.44 | 5.44 | -6.2% | 36.6% |
黃瓜 | 4.40 | 4.16 | 2.69 | -5.4% | 54.9% |
土豆 | 2.15 | 2.14 | 1.88 | -0.2% | 13.8% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的5種水果平均價(jià)格為5.53元/公斤,環(huán)比上升0.7%,同比上升11.3%(如表5所示)。
表5重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋(píng)果 | 7.18 | 7.30 | 6.84 | 1.7% | 6.8% |
巨峰葡萄 | 7.71 | 7.67 | 7.07 | -0.5% | 8.5% |
香蕉 | 5.21 | 5.24 | 4.16 | 0.6% | 25.8% |
菠蘿 | 5.15 | 5.16 | 4.94 | 0.1% | 4.5% |
西瓜 | 2.22 | 2.29 | 1.84 | 3.3% | 24.7% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋(píng)果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來(lái)源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心