據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年12月18日—2020年12月25日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為127.16,比上周上漲1.97個(gè)點(diǎn),比去年同期上漲2.83個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.3~3.4%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 43.32 | 43.84 | 43.42 | 1.2% | 1.0% |
羊肉 | 71.42 | 73.51 | 68.03 | 2.9% | 8.1% |
牛肉 | 76.32 | 76.32 | 70.07 | 0.0% | 8.9% |
雞蛋 | 7.89 | 8.16 | 9.45 | 3.4% | -13.6% |
白條雞 | 16.44 | 16.22 | 19.17 | -1.3% | -15.4% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.1~0.8%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.44 | 13.54 | 13.08 | 0.7% | 3.5% |
活鯽魚 | 16.47 | 16.65 | 14.92 | 1.1% | 11.6% |
活鯉魚 | 12.02 | 12.10 | 12.46 | 0.7% | -2.9% |
白鰱活魚 | 8.23 | 8.36 | 7.92 | 1.6% | 5.6% |
花鰱活魚 | 13.21 | 13.32 | 13.48 | 0.8% | -1.2% |
大帶魚 | 37.84 | 37.85 | 35.94 | 0.0% | 5.3% |
大黃花魚 | 42.94 | 43.19 | 43.19 | 0.6% | 0.0% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為4.30元/公斤,環(huán)上漲3.8%,同比上漲3.0%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周青椒、油菜、韭菜、蔥頭和芹菜價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為11.8%、8.9%、6.9%、6.0%、5.9%(如表3所示),黃瓜價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為7.5%
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 5.85 | 6.54 | 4.51 | 11.8% | 45.2% |
油菜 | 3.24 | 3.53 | 3.56 | 8.9% | -1.0% |
韭菜 | 4.94 | 5.28 | 6.95 | 6.9% | -24.0% |
蔥頭 | 2.60 | 2.76 | 2.95 | 6.0% | -6.5% |
芹菜 | 3.72 | 3.94 | 2.88 | 5.9% | 37.0% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為6.20公斤,環(huán)比上漲1.5%,同比上漲11.3%(如表4所示)。
表4 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.81 | 6.80 | 6.74 | -0.2% | 0.8% |
巨峰葡萄 | 7.20 | 7.35 | 7.70 | 2.1% | -4.6% |
香蕉 | 4.57 | 4.53 | 4.62 | -0.7% | -2.0% |
菠蘿 | 6.07 | 6.06 | 4.71 | -0.1% | 28.6% |
西瓜 | 5.91 | 6.27 | 4.09 | 6.2% | 53.4% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心