據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2021年2月19日—2021年2月26日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為135.65,比上周下降6.40個(gè)點(diǎn),比去年同期下降1.40個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-8.6~2.4%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 44.82 | 40.97 | 50.28 | -8.6% | -18.5% |
羊肉 | 74.80 | 76.61 | 68.53 | 2.4% | 11.8% |
牛肉 | 78.69 | 78.28 | 72.60 | -0.5% | 7.8% |
雞蛋 | 9.00 | 8.55 | 7.00 | -5.0% | 22.3% |
白條雞 | 17.94 | 18.32 | 17.64 | 2.1% | 3.8% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在-4.8~13.8%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚(yú) | 16.34 | 15.55 | 13.71 | -4.8% | 13.4% |
活鯽魚(yú) | 17.51 | 17.93 | 15.98 | 2.4% | 12.2% |
活鯉魚(yú) | 13.50 | 13.76 | 12.39 | 1.9% | 11.1% |
白鰱活魚(yú) | 8.62 | 9.06 | 8.61 | 5.1% | 5.3% |
花鰱活魚(yú) | 14.22 | 15.04 | 15.01 | 5.8% | 0.3% |
大帶魚(yú) | 39.45 | 44.87 | 34.37 | 13.8% | 30.5% |
大黃花魚(yú) | 45.99 | 44.18 | 42.38 | -3.9% | 4.2% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為5.04元/公斤,環(huán)下降13.3%,同比下降3.6%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周蒜苔、蔥頭價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為2.0%、0.1%(如表3所示);油菜、洋白菜、菠菜、青椒和韭菜價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為26.5%.、25.7%、24.9%、23.3%、22.3%(如表4所示).
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
蒜苔 | 10.04 | 10.24 | 10.53 | 2.0% | -2.7% |
蔥頭 | 3.57 | 3.57 | 3.55 | 0.1% | 0.7% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 5.14 | 3.78 | 3.96 | -26.5% | -4.7% |
洋白菜 | 3.87 | 2.87 | 2.97 | -25.7% | -3.2% |
菠菜 | 5.74 | 4.31 | 5.50 | -24.9% | -21.6% |
青椒 | 10.17 | 7.79 | 7.55 | -23.3% | 3.3% |
韭菜 | 6.20 | 4.82 | 6.28 | -22.3% | -23.3% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的5種水果平均價(jià)格為6.81公斤,環(huán)比上升5.5%,同比上漲10。8%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋(píng)果 | 7.34 | 7.15 | 6.84 | -2.6% | 4.5% |
巨峰葡萄 | 8.68 | 8.55 | 8.95 | -1.5% | -4.5% |
香蕉 | 5.07 | 5.29 | 5.38 | 4.4% | -1.5% |
菠蘿 | 5.26 | 6.34 | 4.56 | 20.5% | 39.0% |
西瓜 | 5.92 | 6.72 | 5.00 | 13.4% | 34.4% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋(píng)果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來(lái)源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心