據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年10月15日—2021年10月22日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為121.68,比上周上升4.43點,比去年同期上升0.84個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.8~10.2%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 17.90 | 19.73 | 43.50 | 10.2% | -54.7% |
羊肉 | 70.24 | 70.31 | 69.90 | 0.1% | 0.6% |
牛肉 | 76.66 | 76.69 | 75.50 | 0.0% | 1.6% |
雞蛋 | 9.57 | 9.74 | 7.98 | 1.8% | 22.0% |
白條雞 | 16.93 | 16.79 | 16.37 | -0.8% | 2.5% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.6~0.2%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 19.50 | 18.99 | 13.75 | -2.6% | 38.1% |
活鯽魚 | 21.25 | 20.99 | 18.08 | -1.2% | 16.1% |
活鯉魚 | 15.96 | 15.81 | 12.26 | -1.0% | 29.0% |
白鰱活魚 | 11.55 | 11.53 | 8.41 | -0.2% | 37.0% |
花鰱活魚 | 19.30 | 19.25 | 13.89 | -0.3% | 38.6% |
大帶魚 | 38.41 | 38.24 | 38.13 | -0.4% | 0.3% |
大黃花魚 | 43.48 | 43.58 | 40.99 | 0.2% | 6.3% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.87元/公斤,比上周上升11.6%,同比上升27.4%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周菜花、茄子、菠菜、豆角和芹菜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為26.9%、20.3%、17.5%、16.8%和16.7%(如表3所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.10 | 5.21 | 4.18 | 26.9% | 24.5% |
茄子 | 4.17 | 5.02 | 3.56 | 20.3% | 41.2% |
菠菜 | 8.81 | 10.35 | 5.57 | 17.5% | 85.8% |
豆角 | 6.87 | 8.03 | 6.65 | 16.8% | 20.8% |
芹菜 | 4.44 | 5.18 | 4.24 | 16.7% | 22.2% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為6.05元/公斤,比上周上升3.2%,同比上升9.4%(如表4所示)。
表4 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.70 | 6.67 | 6.73 | -0.5% | -0.9% |
巨峰葡萄 | 7.86 | 7.93 | 7.40 | 0.8% | 7.2% |
香蕉 | 4.70 | 4.65 | 4.66 | -1.1% | -0.1% |
菠蘿 | 6.38 | 7.01 | 5.34 | 9.8% | 31.2% |
西瓜 | 3.64 | 3.99 | 3.51 | 9.4% | 13.6% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心