11月份進(jìn)入小雪節(jié)氣,氣溫下降,我市場(chǎng)交易量、交易額比上月有所下降。監(jiān)測(cè)的25種蔬菜均價(jià)為5.25元/公斤,環(huán)比上漲5%,同比上漲38.52%。
11月主要以冬儲(chǔ)菜和各種鮮菜為主。22日的小雪天氣,帶動(dòng)蔬菜價(jià)格短時(shí)間上漲,有5個(gè)品種價(jià)格暴漲,25日開(kāi)始蔬菜價(jià)格有所回落。11月份蔬菜價(jià)格漲多跌少,共有18種蔬菜價(jià)格上漲,其中漲幅較大的就有14個(gè)品種,如下表:
品名 | 本周(元/公斤) | 上周(元/公斤) | 環(huán)比(%) | 去年同期(元/公斤) | 同比(%) |
尖椒 | 7.79 | 4.42 | 76.24% | 5.93 | 31.37% |
菜花 | 6.56 | 3.77 | 74.01% | 2.81 | 133.45% |
青椒 | 6.59 | 4.08 | 61.52% | 3.28 | 100.91% |
冬瓜 | 1.68 | 1.05 | 60.00% | 1.79 | -6.15% |
圓白菜 | 3.14 | 2.05 | 53.17% | 1.91 | 64.40% |
土豆 | 1.96 | 1.55 | 26.45% | 1.73 | 13.29% |
洋蔥 | 1.94 | 1.54 | 25.97% | 1.85 | 4.86% |
韭菜 | 6.19 | 5.11 | 21.14% | 3.75 | 65.07% |
芹菜 | 5.18 | 4.34 | 19.34% | 2.47 | 109.72% |
大白菜 | 1.93 | 1.64 | 17.68% | 0.93 | 107.53% |
豆角 | 7.50 | 6.42 | 16.82% | 4.71 | 59.24% |
大蔥 | 5.21 | 4.57 | 14.00% | 4.09 | 27.38% |
蒜苔 | 7.37 | 6.53 | 12.86% | 5.25 | 40.38% |
西紅柿 | 4.29 | 3.83 | 12.01% | 3.19 | 34.48% |
8種蔬菜價(jià)格下跌,下跌幅度較大的有5種,如下表:
品名 | 本周(元/公斤) | 上周(元/公斤) | 環(huán)比(%) | 去年同期(元/公斤) | 同比(%) |
油菜 | 3.07 | 6.06 | -49.34% | 1.61 | 90.6% |
菠菜 | 5.93 | 10.10 | -41.29% | 2.49 | 138.15% |
白蘿卜 | 2.12 | 3.19 | -33.54% | 1.52 | 39.47% |
蓮菜 | 5.50 | 6.84 | -19.59% | 5.48 | 0.36% |
北瓜 | 4.54 | 5.32 | -15.23% | 2.41 | 87.14% |
進(jìn)入冬季,我市場(chǎng)蔬菜大部分來(lái)自山東、河北等地,省內(nèi)蔬菜數(shù)量減少,大地菜轉(zhuǎn)入大棚,成本增加,陽(yáng)光照射時(shí)間短,生長(zhǎng)緩慢,上市量減少,這些都是影響價(jià)格的主要原因
下個(gè)月,進(jìn)入大雪節(jié)氣,天寒地凍,蔬菜價(jià)格估計(jì)還會(huì)呈上漲趨勢(shì),波動(dòng)不會(huì)太大。