據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年12月3日—2021年12月10日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為128.09,比上周下降1.30點,比去年同期上升8.15個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.3~1.4%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 24.50 | 24.60 | 40.39 | 0.4% | -39.1% |
羊肉 | 70.65 | 71.34 | 69.83 | 1.0% | 2.2% |
牛肉 | 76.93 | 77.02 | 75.84 | 0.1% | 1.6% |
雞蛋 | 10.30 | 10.17 | 7.53 | -1.3% | 35.0% |
白條雞 | 17.06 | 17.31 | 16.12 | 1.4% | 7.4% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.3~3.7%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 17.89 | 17.70 | 13.33 | -1.1% | 32.8% |
活鯽魚 | 20.34 | 20.17 | 16.47 | -0.9% | 22.5% |
活鯉魚 | 15.81 | 15.60 | 12.06 | -1.3% | 29.4% |
白鰱活魚 | 11.14 | 11.06 | 8.45 | -0.7% | 30.8% |
花鰱活魚 | 17.75 | 17.55 | 13.31 | -1.2% | 31.8% |
大帶魚 | 40.96 | 40.80 | 38.03 | -0.4% | 7.3% |
大黃花魚 | 42.12 | 43.68 | 42.13 | 3.7% | 3.7% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為5.12元/公斤,比上周下降3.7%,同比上升37.1%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周西紅柿、韭菜和胡蘿卜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為3.4%、3.2%和0.2%(如表3所示);洋白菜、黃瓜、菠菜、油菜和大蔥的價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為9.7%、9.2%、8.1%、7.3%和7.1%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 5.32 | 5.50 | 4.21 | 3.4% | 30.5% |
韭菜 | 6.28 | 6.48 | 4.71 | 3.2% | 37.6% |
胡蘿卜 | 3.33 | 3.34 | 2.41 | 0.2% | 38.8% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
洋白菜 | 3.64 | 3.29 | 2.06 | -9.7% | 59.6% |
黃瓜 | 6.90 | 6.27 | 4.51 | -9.2% | 39.1% |
菠菜 | 7.25 | 6.66 | 3.88 | -8.1% | 71.6% |
油菜 | 4.59 | 4.26 | 2.80 | -7.3% | 52.1% |
大蔥 | 6.04 | 5.61 | 5.54 | -7.1% | 1.3% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為6.54元/公斤,比上周下降0.6%,同比上升11.0%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.60 | 6.53 | 6.65 | -1.0% | -1.8% |
巨峰葡萄 | 8.36 | 8.46 | 7.36 | 1.2% | 14.9% |
香蕉 | 5.46 | 5.44 | 4.54 | -0.4% | 19.8% |
菠蘿 | 6.68 | 6.31 | 5.87 | -5.5% | 7.5% |
西瓜 | 5.78 | 5.94 | 5.03 | 2.8% | 18.1% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心