說明:本期指2021年6月16日至20日,上期指2021年6月11日至15日,去年同期指2020年6月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -20.7 | -8.5 |
2 | 日均交易金額 | -22.8 | -8.8 |
3 | 簡單平均價格4020元/噸 | -8.2 | -3.6 |
4 | 綜合平均價格4247元/噸 | -2.6 | -0.3 |
5 | 平均價格指數(shù)119.0 | -10.6 | -3.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的19.1%,日均交易數(shù)量同比減少8.4%,環(huán)比減少12.0%;
2、綜合平均價格3027元/噸,同比下跌15.0%,環(huán)比下跌6.4%;
3、主要品種有:青菜、絲瓜、芹菜、小茭菜、番茄、黃瓜、生菜、玉米、韭菜、地蒲、茭白、空心菜、本地茄子、冬瓜、毛豆、苦瓜、長豇豆、香蔥、南瓜、胡蘿卜、黃豆芽、綠豆芽、紅米茜、雞毛菜、包心菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的80.9%,日均交易數(shù)量同比減少23.1%,環(huán)比減少7.6%;
2、綜合平均價格4535元/噸,同比上漲0.3%,環(huán)比上漲0.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、洋蔥、番茄、蘿卜、早豐、大白菜、玉米、蒜頭、蒜苗、胡蘿卜、老姜、包心菜、長豇豆、莖蔥及壽光菜、雜菜、蘭州菜、杭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測55個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有芹菜、青菜、絲瓜、雞毛菜、老姜、山薯、花菜、白菜、蘿卜、香菜、生菜、早豐等12個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有洋蔥、蒜頭、地瓜、玉米、香蔥、毛豆等6個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有14個品種,分別是絲瓜-28.2%、空心菜-21.9%、芹菜-20.7%、苦瓜-20.3%、地瓜-17.9%、山薯-16.3%、長豇豆-15.8%、早豐-15.7%、莖蔥-13.9%、西蘭花-13.8%、毛豆-13.2%、苣筍-11.5%、南瓜-11.3%、地蒲-10.3%;菜價上漲超過10%的有4個品種,分別是蕓豆28.1%、芋艿22.3%、香菜13.2%、紅米茜12.9%;菜價漲跌不超過5%的有23個品種,分別是冬瓜、洋蔥、玉米、黃瓜、青椒、茄子、白菜、蕃茄、蒜頭、蘿卜、蒜苗、綠豆芽、老姜、四季豆、土豆、山藥、包心菜、大蒜、蘑菇、秀珍菇、黃豆芽、香菇、金針菇(其中基本持平的有蕃茄、蒜頭、蘿卜、蒜苗、綠豆芽、老姜、四季豆、土豆、山藥、包心菜、大蒜、蘑菇、秀珍菇、黃豆芽等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:本地茄子價格驟跌37%,空心菜、長豇豆、苦瓜、芹菜、南瓜、番茄、毛豆、地蒲、小茭菜、雞毛菜價格分別下跌21%、21%、21%、19%、17%、16%、9.2%、7.0%、6.8%、5.5%,絲瓜、黃瓜、冬瓜價格小幅下跌,玉米價格略跌,胡蘿卜、綠豆芽、黃豆芽、香蔥價格基本持平,茭白、包心菜價格小幅上漲,紅米茜、生菜、青菜、韭菜價格分別上漲12%、9.4%、8.0%、6.4%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:早豐、莖蔥、長豇豆、胡蘿卜、玉米、洋蔥價格分別下跌17%、15%、14%、12%、7.2%、5.8%,冬瓜、大白菜價格小幅下跌,蒜頭、蘿卜價格略跌,蒜苗、土豆、包心菜、老姜價格基本持平,番茄價格上漲6.9%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少12.0%,本地茄子價格驟跌,其他主要地菜品種仍然跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌6.4%;客菜數(shù)量環(huán)比減少7.6%,主要客菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比上漲0.5%;6月第四期,蔬菜需求仍然低迷,數(shù)量繼續(xù)減少,交易清淡,菜價仍在低位徘徊,期末兩天菜價年內(nèi)最低,菜市變局可能就在眼前了。15日價格指數(shù)為117.8,較15日下跌3.2%,較去年同期下跌14.4%,后期末菜價指數(shù)同比下跌25%上下。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東等 | 6.1 | -7.6 | 2.34 | 2.35 | 3.30 | 1.30 | 2.35 |
冬瓜 | 廣西廣東山東等 | 5.8 | 18 | 1.18 | 1.23 | 1.88 | 1.00 | 1.10 |
洋蔥 | 山東 | 3.3 | -13 | 1.89 | 2.01 | 2.20 | 1.70 | 1.90 |
番茄 | 山東等 | 3.2 | 12 | 4.47 | 4.18 | 7.00 | 2.05 | 4.30 |
蘿卜 | 山東河北四川等 | 2.1 | 16 | 1.07 | 1.09 | 1.20 | 0.90 | 1.05 |
早豐 | 江蘇山東 | 2.1 | -39 | 1.58 | 1.89 | 2.40 | 1.00 | 1.45 |
大白菜 | 山東甘肅 | 2.0 | -7.6 | 1.23 | 1.26 | 1.40 | 1.10 | 1.20 |
玉米 | 安徽福建山東等 | 2.0 | -19 | 3.15 | 3.39 | 4.40 | 2.40 | 2.90 |
蒜頭 | 山東 | 2.0 | -5.0 | 7.70 | 7.81 | 9.00 | 6.40 | 7.70 |
壽光菜 | 9.5 | 30 | 7.18 | 7.18 | ||||
雜菜 | 9.1 | 42 | 5.15 | 5.27 | ||||
蘭州菜 | 5.2 | -41 | 5.84 | 5.84 | ||||
杭州菜 | 4.6 | -16 | 5.84 | 5.84 | ||||
昆明菜 | 2.3 | 61 | 6.97 | 6.97 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 芹菜 | 3.91 | 4.93 | -20.7 | 9.04 | -56.7 |
2 | 青菜 | 1.98 | 1.83 | 8.2 | 3.74 | -47.1 |
3 | 絲瓜 | 2.37 | 3.30 | -28.2 | 3.98 | -40.5 |
4 | 雞毛菜 | 3.71 | 3.92 | -5.4 | 6.06 | -38.8 |
5 | 老姜 | 7.74 | 7.76 | -0.3 | 12.54 | -38.3 |
6 | 山薯 | 2.47 | 2.95 | -16.3 | 3.78 | -34.7 |
7 | 花菜 | 4.56 | 4.34 | 5.1 | 6.94 | -34.3 |
8 | 白菜 | 1.23 | 1.27 | -3.1 | 1.86 | -33.9 |
9 | 蘿卜 | 1.07 | 1.08 | -0.9 | 1.57 | -31.8 |
10 | 香菜 | 8.74 | 7.72 | 13.2 | 12.78 | -31.6 |
11 | 生菜 | 2.22 | 2.02 | 9.9 | 3.24 | -31.5 |
12 | 早豐 | 1.61 | 1.91 | -15.7 | 2.30 | -30.0 |
13 | 小茭菜 | 2.51 | 2.68 | -6.3 | 3.57 | -29.7 |
14 | 空心菜 | 2.61 | 3.34 | -21.9 | 3.69 | -29.3 |
15 | 包心菜 | 1.65 | 1.64 | 0.6 | 2.33 | -29.2 |
16 | 西蘭花 | 6.36 | 7.38 | -13.8 | 8.54 | -25.5 |
17 | 地蒲 | 1.39 | 1.55 | -10.3 | 1.86 | -25.3 |
18 | 黃瓜 | 2.46 | 2.56 | -3.9 | 3.24 | -24.1 |
19 | 青椒 | 4.40 | 4.58 | -3.9 | 5.44 | -19.1 |
20 | 紅米茜 | 3.16 | 2.80 | 12.9 | 3.72 | -15.1 |
21 | 芋艿 | 5.38 | 4.40 | 22.3 | 6.18 | -12.9 |
22 | 尖椒 | 3.83 | 4.14 | -7.5 | 4.26 | -10.1 |
23 | 土豆 | 2.26 | 2.26 | - | 2.49 | -9.2 |
24 | 苦瓜 | 3.82 | 4.79 | -20.3 | 4.18 | -8.6 |
25 | 茄子 | 4.00 | 4.14 | -3.4 | 4.35 | -8.0 |
26 | 金針菇 | 3.76 | 3.62 | 3.9 | 4.02 | -6.5 |
27 | 冬瓜 | 1.37 | 1.44 | -4.9 | 1.46 | -6.2 |
28 | 茭白 | 4.12 | 4.39 | -6.2 | 4.36 | -5.5 |
29 | 蘑菇 | 9.36 | 9.26 | 1.1 | 9.76 | -4.1 |
30 | 香菇 | 13.06 | 12.72 | 2.7 | 13.56 | -3.7 |
31 | 韭菜 | 2.43 | 2.28 | 6.6 | 2.52 | -3.6 |
32 | 秀珍菇 | 14.06 | 13.90 | 1.2 | 14.52 | -3.2 |
33 | 南瓜 | 1.96 | 2.21 | -11.3 | 2.02 | -3.0 |
34 | 黃豆芽 | 2.15 | 2.12 | 1.4 | 2.15 | - |
35 | 綠豆芽 | 2.25 | 2.26 | -0.4 | 2.25 | - |
36 | 四季豆 | 6.78 | 6.80 | -0.3 | 6.58 | 3.0 |
37 | 長豇豆 | 3.89 | 4.62 | -15.8 | 3.76 | 3.5 |
38 | 胡蘿卜 | 2.41 | 2.57 | -6.2 | 2.21 | 9.0 |
39 | 山藥 | 5.58 | 5.56 | 0.4 | 5.09 | 9.6 |
40 | 蒜苗 | 7.05 | 7.10 | -0.7 | 6.08 | 16.0 |
41 | 苣筍 | 3.22 | 3.64 | -11.5 | 2.74 | 17.5 |
42 | 蕃茄 | 3.47 | 3.53 | -1.7 | 2.85 | 21.8 |
43 | 蕓豆 | 12.94 | 10.10 | 28.1 | 10.42 | 24.2 |
44 | 莖蔥 | 3.77 | 4.38 | -13.9 | 2.98 | 26.5 |
45 | 大蒜 | 5.32 | 5.28 | 0.8 | 4.10 | 29.8 |
46 | 毛豆 | 4.65 | 5.36 | -13.2 | 3.51 | 32.5 |
47 | 香蔥 | 4.27 | 4.52 | -5.5 | 3.13 | 36.4 |
48 | 玉米 | 3.20 | 3.34 | -4.2 | 2.27 | 41.0 |
49 | 地瓜 | 2.20 | 2.68 | -17.9 | 1.50 | 46.7 |
50 | 蒜頭 | 7.70 | 7.80 | -1.3 | 5.12 | 50.4 |
51 | 洋蔥 | 1.91 | 2.00 | -4.5 | 0.83 | 130.1 |
52 | 佛手瓜 | 2.54 | - | - | - | - |
53 | 豌豆 | 10.36 | 9.48 | 9.3 | - | - |
價格指數(shù) | 119.0 | 123.2 | -3.4 | 133.1 | -10.6 | |
簡單平均價 | 4.02 | 4.17 | -3.6 | 4.38 | -8.2 | |
綜合平均價 | 4.247 | 4.260 | -0.3 | 4.362 | -2.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2021.6.21