說明:本期指2021年8月16日至20日,上期指2021年8月11日至15日,去年同期指2020年8月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -1.5 | 13.8 |
2 | 日均交易金額 | -4.0 | 12.9 |
3 | 簡單平均價格5080元/噸 | -7.3 | -1.0 |
4 | 綜合平均價格4767元/噸 | -2.6 | -0.8 |
5 | 平均價格指數(shù)148.1 | -12.2 | -0.5 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的9.7%,日均交易數(shù)量同比減少9.4%,環(huán)比增加2.7%;
2、綜合平均價格4563元/噸,同比下跌4.9%,環(huán)比上漲5.0%;
3、主要品種有:青菜、絲瓜、小茭菜、冬瓜、茭白、黃豆芽、韭菜、苦瓜、蓮藕、胡蘿卜、香蔥、芹菜、地蒲、黃瓜、本地茄子、綠豆芽、番茄、空心菜、玉米、生菜、雞毛菜、包心菜、土豆、毛豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的90.3%,日均交易數(shù)量同比減少0.5%,環(huán)比增加15.1%;
2、綜合平均價格4789元/噸,同比下跌2.4%,環(huán)比下跌1.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、黃瓜、洋蔥、蘿卜、蒜頭、尖椒、玉米、早豐、芋艿、西蘭花、老姜、紅薯、長豇豆、冬瓜、南瓜、胡蘿卜及蘭州菜、雜菜、杭州菜、壽光菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有西葫蘆、大蒜、老姜、黃瓜、青菜、芋艿、香蔥、香菜、蘿卜等9個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有洋蔥、佛手瓜、蒜頭、茄子等4個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有4個品種,分別是香菜-20.5%、茄子-17.0%、花菜-14.3%、四季豆-14.1%;菜價上漲超過10%的有7個品種,分別是苦瓜44.3%、包心菜28.8%、毛豆22.0%、早豐18.3%、長豇豆14.2%、地瓜11.4%、老姜10.9%;菜價漲跌不超過5%的有34個品種,分別是南瓜、生菜、芋艿、芹菜、板栗、胡蘿卜、香菇、金針菇、土豆、蒜苗、韭菜、山藥、洋蔥、尖椒、蕃茄、綠豆芽、絲瓜、蒜頭、蘑菇、蓮藕、秀珍菇、青椒、苣筍、花生、香蔥、佛手瓜、白菜、西蘭花、雞毛菜、冬瓜、空心菜、青菜、玉米、莖蔥(其中基本持平的有土豆、蒜苗、韭菜、山藥、洋蔥、尖椒、蕃茄、綠豆芽、絲瓜、蒜頭、蘑菇、蓮藕、秀珍菇、青椒、苣筍、花生、香蔥、佛手瓜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:黃豆芽、小茭菜、地蒲價格分別下跌9.5%、7.7%、6.3%,胡蘿卜、生菜、玉米、番茄價格小幅下跌,香蔥、韭菜價格略跌,綠豆芽、蓮藕、土豆價格基本持平,茭白、芹菜價格略漲,空心菜、雞毛菜、黃瓜、冬瓜、青菜價格小幅上漲,苦瓜、毛豆、本地茄子價格分別陡漲45%、41%、35%,包心菜、絲瓜價格分別上漲29%、20%。
(2)客菜主導品種:黃瓜、紅薯價格分別下跌17%、5.5%,冬瓜、芋艿價格小幅下跌,洋蔥、胡蘿卜、尖椒、蒜頭價格基本持平,番茄、土豆價格略漲,長豇豆、大白菜、南瓜、西蘭花價格小幅上漲,早豐、老姜、玉米、蘿卜價格分別上漲18%、13%、11%、7.8%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加2.7%,苦瓜、毛豆、本地茄子價格陡漲,其他主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲5.0%;客菜數(shù)量環(huán)比增加15.1%,主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比下跌1.5%;8月第四期,地菜數(shù)量略增客菜數(shù)量增加,菜價平穩(wěn)小漲,預計后期菜價略漲。20日價格指數(shù)149.3,較15日上漲1.5%,較去年同期下跌13.6%,預計后期末菜價指數(shù)同比下跌15%上下。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 9.4 | 48 | 2.51 | 2.47 | 3.40 | 1.60 | 2.55 |
番茄 | 遼寧山東黑龍江等 | 8.6 | 97 | 4.28 | 4.24 | 6.60 | 2.60 | 4.40 |
大白菜 | 河北 | 3.4 | 15 | 2.81 | 2.74 | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
黃瓜 | 山東等 | 3.2 | -17 | 3.30 | 3.97 | 4.40 | 2.40 | 3.10 |
洋蔥 | 山東廣西甘肅 | 2.8 | -12 | 2.35 | 2.37 | 2.60 | 2.10 | 2.35 |
蘿卜 | 山東河北湖北等 | 2.8 | -4.4 | 1.58 | 1.46 | 1.80 | 1.30 | 1.45 |
蒜頭 | 山東河南等 | 2.5 | 24 | 7.23 | 7.23 | 9.60 | 5.00 | 7.30 |
尖椒 | 湖北河北內(nèi)蒙等 | 2.3 | 20 | 7.22 | 7.25 | 8.00 | 6.20 | 6.90 |
玉米 | 山東福建云南等 | 2.1 | 117 | 3.32 | 2.99 | 5.03 | 2.80 | 3.50 |
蘭州菜 | 12.5 | 37 | 5.84 | 5.84 | ||||
雜菜 | 5.4 | 10 | 5.66 | 5.65 | ||||
杭州菜 | 3.9 | -12 | 5.84 | 5.84 | ||||
壽光菜 | 2.9 | -13 | 7.18 | 7.18 | ||||
昆明菜 | 2.9 | -37 | 6.97 | 6.97 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 西葫蘆 | 2.45 | - | - | 5.20 | -52.9 |
2 | 大蒜 | 4.04 | 3.78 | 6.9 | 7.61 | -46.9 |
3 | 老姜 | 6.52 | 5.88 | 10.9 | 11.44 | -43.0 |
4 | 黃瓜 | 3.40 | 3.61 | -5.8 | 5.91 | -42.5 |
5 | 青菜 | 2.97 | 2.86 | 3.8 | 5.00 | -40.6 |
6 | 芋艿 | 4.22 | 4.36 | -3.2 | 6.90 | -38.8 |
7 | 香蔥 | 4.79 | 4.73 | 1.3 | 7.81 | -38.7 |
8 | 香菜 | 10.26 | 12.90 | -20.5 | 15.02 | -31.7 |
9 | 蘿卜 | 1.58 | 1.44 | 9.7 | 2.26 | -30.1 |
10 | 胡蘿卜 | 2.27 | 2.33 | -2.6 | 3.12 | -27.2 |
11 | 包心菜 | 2.10 | 1.63 | 28.8 | 2.70 | -22.2 |
12 | 長豇豆 | 5.88 | 5.15 | 14.2 | 7.20 | -18.3 |
13 | 西蘭花 | 7.22 | 7.04 | 2.6 | 8.80 | -18.0 |
14 | 花生 | 4.60 | 4.54 | 1.3 | 5.56 | -17.3 |
15 | 冬瓜 | 1.11 | 1.08 | 2.8 | 1.30 | -14.6 |
16 | 四季豆 | 6.72 | 7.82 | -14.1 | 7.82 | -14.1 |
17 | 山薯 | 2.51 | 2.66 | -5.6 | 2.88 | -12.8 |
18 | 毛豆 | 4.77 | 3.91 | 22.0 | 5.44 | -12.3 |
19 | 苦瓜 | 4.66 | 3.23 | 44.3 | 5.30 | -12.1 |
20 | 莖蔥 | 3.26 | 3.12 | 4.5 | 3.56 | -8.4 |
21 | 土豆 | 2.29 | 2.32 | -1.3 | 2.50 | -8.4 |
22 | 秀珍菇 | 13.24 | 13.24 | - | 14.42 | -8.2 |
23 | 茭白 | 6.30 | 5.96 | 5.7 | 6.80 | -7.4 |
24 | 黃豆芽 | 1.96 | 2.13 | -8.0 | 2.11 | -7.1 |
25 | 南瓜 | 1.98 | 2.08 | -4.8 | 2.13 | -7.0 |
26 | 絲瓜 | 5.00 | 5.02 | -0.4 | 5.37 | -6.9 |
27 | 金針菇 | 5.44 | 5.56 | -2.2 | 5.82 | -6.5 |
28 | 生菜 | 4.39 | 4.60 | -4.6 | 4.65 | -5.6 |
29 | 白菜 | 2.81 | 2.74 | 2.6 | 2.87 | -2.1 |
30 | 韭菜 | 4.79 | 4.84 | -1.0 | 4.88 | -1.8 |
31 | 綠豆芽 | 2.25 | 2.26 | -0.4 | 2.25 | - |
32 | 蕓豆 | 8.00 | 8.64 | -7.4 | 8.00 | - |
33 | 小茭菜 | 4.37 | 4.76 | -8.2 | 4.35 | 0.5 |
34 | 地蒲 | 3.84 | 4.12 | -6.8 | 3.77 | 1.9 |
35 | 玉米 | 3.90 | 3.74 | 4.3 | 3.78 | 3.2 |
36 | 花菜 | 4.66 | 5.44 | -14.3 | 4.50 | 3.6 |
37 | 蒜苗 | 7.26 | 7.34 | -1.1 | 6.86 | 5.8 |
38 | 雞毛菜 | 7.58 | 7.38 | 2.7 | 6.99 | 8.4 |
39 | 香菇 | 16.52 | 16.92 | -2.4 | 14.86 | 11.2 |
40 | 蓮藕 | 6.21 | 6.21 | - | 5.53 | 12.3 |
41 | 青椒 | 6.16 | 6.14 | 0.3 | 5.42 | 13.7 |
42 | 芹菜 | 10.59 | 10.90 | -2.8 | 9.30 | 13.9 |
43 | 地瓜 | 1.96 | 1.76 | 11.4 | 1.70 | 15.3 |
44 | 山藥 | 6.11 | 6.16 | -0.8 | 5.10 | 19.8 |
45 | 尖椒 | 7.20 | 7.24 | -0.6 | 6.00 | 20.0 |
46 | 板栗 | 9.74 | 10.00 | -2.6 | 8.00 | 21.8 |
47 | 蘑菇 | 14.24 | 14.26 | -0.1 | 11.38 | 25.1 |
48 | 苣筍 | 4.72 | 4.70 | 0.4 | 3.76 | 25.5 |
49 | 蕃茄 | 4.33 | 4.35 | -0.5 | 3.45 | 25.5 |
50 | 早豐 | 5.18 | 4.38 | 18.3 | 4.12 | 25.7 |
51 | 空心菜 | 5.17 | 5.03 | 2.8 | 4.04 | 28.0 |
52 | 茄子 | 6.24 | 7.52 | -17.0 | 4.77 | 30.8 |
53 | 蒜頭 | 7.23 | 7.26 | -0.4 | 5.50 | 31.5 |
54 | 佛手瓜 | 3.90 | 3.84 | 1.6 | 2.60 | 50.0 |
55 | 洋蔥 | 2.36 | 2.38 | -0.8 | 1.34 | 76.1 |
價格指數(shù) | 148.1 | 148.9 | -0.5 | 168.6 | -12.2 | |
簡單平均價 | 5.08 | 5.13 | -1.0 | 5.48 | -7.3 | |
綜合平均價 | 4.767 | 4.805 | -0.8 | 4.895 | -2.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2021.8.22