說明:本期指2021年9月16日至20日,上期指2021年9月11日至15日,去年同期指2020年9月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 12.1 | -5.3 |
2 | 日均交易金額 | 17.7 | -4.4 |
3 | 簡單平均價格6590元/噸 | 28.2 | 0.9 |
4 | 綜合平均價格4895元/噸 | 5.0 | 0.9 |
5 | 平均價格指數(shù)159.2 | 2.1 | -0.7 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的9.6%,日均交易數(shù)量同比減少5.7%,環(huán)比增加3.6%;
2、綜合平均價格4950元/噸,同比上漲24.6%,環(huán)比上漲2.3%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、冬瓜、茭白、蓮藕、韭菜、本地茄子、胡蘿卜、綠豆芽、地蒲、絲瓜、芹菜、香蔥、番茄、黃瓜、黃豆芽、苦瓜、生菜、包心菜、空心菜、玉米、芋艿、地平菇、雞毛菜、大白菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的90.4%,日均交易數(shù)量同比增加14.4%,環(huán)比減少6.1%;
2、綜合平均價格4890元/噸,同比上漲2.9%,環(huán)比上漲0.8%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、早豐、洋蔥、黃瓜、長豇豆、玉米、芋艿、紅薯、蒜頭、尖椒、西蘭花、老姜、冬瓜、胡蘿卜及蘭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜僅有老姜1個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有絲瓜、雞毛菜、洋蔥、芹菜、苦瓜、空心菜、紅米茜、地蒲、青菜、小茭菜、韭菜、黃瓜、芋艿等13個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有3個品種,分別是花菜-12.7%、青菜-11.4%、老姜-10.0%;菜價上漲超過10%的有7個品種,分別是紅米茜36.2%、蕓豆25.5%、雞毛菜23.0%、空心菜19.4%、芹菜16.7%、茄子13.7%、香蔥10.8%;菜價漲跌不超過5%的有31個品種,分別是冬瓜、花生、青椒、茭白、山藥、南瓜、秀珍菇、玉米、蘑菇、香菇、胡蘿卜、黃豆芽、板栗、綠豆芽、小茭菜、白菜、蓮藕、苦瓜、早豐、筍干、山薯、蒜苗、土豆、莖蔥、苣筍、韭菜、地蒲、蕃茄、長豇豆、金針菇、四季豆(其中基本持平的有香菇、胡蘿卜、黃豆芽、板栗、綠豆芽、小茭菜、白菜、蓮藕、苦瓜、早豐、筍干、山薯、蒜苗、土豆等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:地平菇、青菜、絲瓜、胡蘿卜、生菜價格分別下跌13%、11%、11%、10%、7.2%,冬瓜、玉米、黃瓜價格小幅下跌,黃豆芽價格略跌,小茭菜、蓮藕、綠豆芽、苦瓜價格基本持平,包心菜價格略漲,番茄、茭白、韭菜、芋艿價格小幅上漲,雞毛菜、空心菜、香蔥、本地茄子、芹菜、地蒲、大白菜價格分別上漲23%、19%、16%、15%、11%、5.4%、5.4%。
(2)客菜主導品種:黃瓜、老姜、芋艿、冬瓜、洋蔥、尖椒、大白菜價格分別下跌14%、12%、12%、7.1%、6.5%、5.7%、5.3%,玉米價格小幅下跌,土豆價格基本持平,長豇豆、紅薯價格略漲,番茄價格小幅上漲,蒜頭、胡蘿卜、西蘭花、早豐、蘿卜價格分別上漲7.6%、7.5%、6.6%、6.5%、5.3%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加3.6%,主要地菜品種漲跌互現(xiàn)(偏于漲),綜合平均價環(huán)比上漲2.3%;客菜數(shù)量環(huán)比減少6.1%,主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn)(偏于跌),綜合平均價環(huán)比上漲0.8%;9月第四期,地菜略增客菜減少,菜價小跌后緩漲,總體漲跌互現(xiàn)客菜偏跌地菜偏漲,期末菜價略漲,后期菜價略漲。20日價格指數(shù)161.4,與15日上漲2.2%,較去年同期上漲1.3%,預計后期末菜價指數(shù)同比下跌5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東遼寧 | 9.7 | 3.5 | 2.45 | 2.46 | 3.40 | 1.40 | 2.50 |
番茄 | 黑龍江遼寧吉林等 | 7.0 | -5.3 | 4.20 | 4.04 | 7.20 | 2.00 | 5.10 |
大白菜 | 河北黑龍江等 | 4.8 | 11 | 1.90 | 2.01 | 3.48 | 1.60 | 2.00 |
蘿卜 | 河北山東湖北 | 3.7 | -24 | 2.02 | 1.91 | 2.40 | 1.70 | 2.20 |
早豐 | 江蘇山東 | 2.7 | 49 | 5.36 | 5.04 | 7.00 | 4.00 | 5.00 |
洋蔥 | 山東 | 2.7 | 15 | 2.38 | 2.55 | 2.60 | 2.10 | 2.40 |
黃瓜 | 山東 | 2.6 | -39 | 4.10 | 4.76 | 5.82 | 3.00 | 4.50 |
長豇豆 | 廣西福建山東等 | 2.0 | -39 | 5.70 | 5.62 | 7.84 | 3.60 | 6.10 |
玉米 | 云南河北天津等 | 2.0 | -18 | 2.99 | 3.07 | 4.81 | 2.40 | 2.90 |
蘭州菜 | 10.4 | -19 | 5.84 | 5.84 | ||||
壽光菜 | 5.1 | -0.3 | 7.18 | 7.18 | ||||
雜菜 | 5.0 | 5.7 | 5.86 | 5.75 | ||||
昆明菜 | 4.8 | -3.9 | 6.97 | 6.97 | ||||
杭州菜 | 3.5 | -5.0 | 5.84 | 5.84 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 老姜 | 5.20 | 5.78 | -10.0 | 11.84 | -56.1 |
2 | 尖椒 | 6.66 | 7.12 | -6.5 | 9.26 | -28.1 |
3 | 苣筍 | 4.52 | 4.42 | 2.3 | 6.22 | -27.3 |
4 | 莖蔥 | 4.02 | 3.94 | 2.0 | 5.34 | -24.7 |
5 | 胡蘿卜 | 2.26 | 2.29 | -1.3 | 2.80 | -19.3 |
6 | 香菜 | 11.10 | 11.82 | -6.1 | 13.26 | -16.3 |
7 | 冬瓜 | 1.18 | 1.24 | -4.8 | 1.34 | -11.9 |
8 | 包心菜 | 2.40 | 2.24 | 7.1 | 2.72 | -11.8 |
9 | 香菇 | 14.32 | 14.54 | -1.5 | 16.18 | -11.5 |
10 | 南瓜 | 2.21 | 2.27 | -2.6 | 2.47 | -10.5 |
11 | 秀珍菇 | 15.10 | 15.50 | -2.6 | 16.82 | -10.2 |
12 | 茭白 | 6.48 | 6.74 | -3.9 | 6.93 | -6.5 |
13 | 板栗 | 9.64 | 9.68 | -0.4 | 10.28 | -6.2 |
14 | 地瓜 | 1.68 | 1.56 | 7.7 | 1.77 | -5.1 |
15 | 花生 | 4.10 | 4.30 | -4.7 | 4.32 | -5.1 |
16 | 大蒜 | 8.24 | 7.50 | 9.9 | 8.51 | -3.2 |
17 | 蘿卜 | 2.01 | 1.91 | 5.2 | 2.06 | -2.4 |
18 | 綠豆芽 | 2.22 | 2.23 | -0.4 | 2.27 | -2.2 |
19 | 玉米 | 3.58 | 3.67 | -2.5 | 3.66 | -2.2 |
20 | 土豆 | 2.33 | 2.29 | 1.7 | 2.37 | -1.7 |
21 | 花菜 | 4.52 | 5.18 | -12.7 | 4.54 | -0.4 |
22 | 黃豆芽 | 2.13 | 2.14 | -0.5 | 2.13 | - |
23 | 金針菇 | 5.69 | 5.48 | 3.8 | 5.62 | 1.2 |
24 | 茄子 | 4.82 | 4.24 | 13.7 | 4.61 | 4.6 |
25 | 山藥 | 5.84 | 6.00 | -2.7 | 5.56 | 5.0 |
26 | 白菜 | 2.41 | 2.41 | - | 2.26 | 6.6 |
27 | 毛豆 | 4.32 | 4.78 | -9.6 | 4.03 | 7.2 |
28 | 四季豆 | 11.96 | 11.52 | 3.8 | 10.92 | 9.5 |
29 | 蕃茄 | 4.42 | 4.29 | 3.0 | 4.02 | 10.0 |
30 | 蘑菇 | 14.54 | 14.84 | -2.0 | 13.14 | 10.7 |
31 | 青椒 | 6.72 | 6.99 | -3.9 | 6.06 | 10.9 |
32 | 蒜苗 | 7.89 | 7.76 | 1.7 | 7.10 | 11.1 |
33 | 西蘭花 | 8.48 | 8.02 | 5.7 | 7.62 | 11.3 |
34 | 香蔥 | 6.48 | 5.85 | 10.8 | 5.72 | 13.3 |
35 | 山薯 | 2.59 | 2.55 | 1.6 | 2.28 | 13.6 |
36 | 生菜 | 4.76 | 5.11 | -6.8 | 4.13 | 15.3 |
37 | 早豐 | 5.40 | 5.36 | 0.7 | 4.54 | 18.9 |
38 | 蕓豆 | 10.62 | 8.46 | 25.5 | 8.90 | 19.3 |
39 | 西葫蘆 | 3.63 | - | - | 3.04 | 19.4 |
40 | 蒜頭 | 7.90 | 7.46 | 5.9 | 6.34 | 24.6 |
41 | 長豇豆 | 6.06 | 5.87 | 3.2 | 4.74 | 27.8 |
42 | 蓮藕 | 5.59 | 5.59 | - | 4.32 | 29.4 |
43 | 芋艿 | 3.72 | 3.52 | 5.7 | 2.78 | 33.8 |
44 | 黃瓜 | 4.30 | 4.70 | -8.5 | 3.11 | 38.3 |
45 | 韭菜 | 5.48 | 5.33 | 2.8 | 3.86 | 42.0 |
46 | 小茭菜 | 4.59 | 4.61 | -0.4 | 2.95 | 55.6 |
47 | 青菜 | 3.35 | 3.78 | -11.4 | 2.08 | 61.1 |
48 | 地蒲 | 4.18 | 4.06 | 3.0 | 2.48 | 68.5 |
49 | 紅米茜 | 7.75 | 5.69 | 36.2 | 4.56 | 70.0 |
50 | 空心菜 | 6.46 | 5.41 | 19.4 | 3.74 | 72.7 |
51 | 苦瓜 | 6.51 | 6.47 | 0.6 | 3.74 | 74.1 |
52 | 芹菜 | 11.82 | 10.13 | 16.7 | 6.69 | 76.7 |
53 | 洋蔥 | 2.37 | 2.52 | -6.0 | 1.32 | 79.5 |
54 | 雞毛菜 | 9.58 | 7.79 | 23.0 | 5.18 | 84.9 |
55 | 絲瓜 | 6.22 | 6.59 | -5.6 | 3.08 | 101.9 |
56 | 筍干 | 82.80 | 82.00 | 1.0 | - | - |
價格指數(shù) | 159.2 | 160.4 | -0.7 | 156.0 | 2.1 | |
簡單平均價 | 6.59 | 6.53 | 0.9 | 5.14 | 28.2 | |
綜合平均價 | 4.895 | 4.850 | 0.9 | 4.662 | 5.0 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2021.9.21