說明:本期指2023年5月16日至20日,上期指2023年5月11日至15日,去年同期指2022年5月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -6.2 | 1.3 |
2 | 日均交易金額 | -0.9 | 0.5 |
3 | 簡單平均價格5090元/噸 | 19.2 | -0.4 |
4 | 綜合平均價格4979元/噸 | 5.6 | -0.8 |
5 | 平均價格指數(shù)140.2 | -4.0 | -0.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.4%,日均交易數(shù)量同比增加1.5%,環(huán)比減少1.1%;
2、綜合平均價格4202元/噸,同比上漲3.3%,環(huán)比上漲0.1%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、小茭菜、地蒲、芹菜、包心菜、番茄、韭菜、生菜、南瓜、茭白、絲瓜、空心菜、大白菜、蓮藕、本地茄子、玉米、黃豆芽、香蔥、綠豆芽、土豆、苣筍、松花菜、紅米茜、西葫蘆、胡蘿卜、茼蒿、菠菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的84.6%,日均交易數(shù)量同比減少7.4%,環(huán)比增加1.8%;
2、綜合平均價格5121元/噸,同比上漲6.1%,環(huán)比下跌1.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、番茄、早豐、玉米、蘿卜、大白菜、洋蔥、黃瓜、蒜頭、紅薯、苣筍、蒜苗、長豇豆、老姜、胡蘿卜、西蘭花及壽光菜、杭州菜、昆明菜、雜菜、蘭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有莖蔥、蓮藕、地蒲、白菜、胡蘿卜、紅米茜、蘿卜、山薯等8個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、小茭菜、蒜頭、大蒜、土豆等5個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有5個品種,分別是蠶豆-19.5%、紅米茜-19.3%、絲瓜-17.4%、長豇豆-17.0%、地蒲-15.0%;菜價上漲超過10%的有8個品種,分別是尖椒24.1%、生菜23.0%、竹筍20.9%、茄子20.5%、豌豆13.4%、菠菜13.3%、松花菜10.8%、小茭菜10.2%;菜價漲跌不超過5%的有26個品種,分別是茭白、空心菜、白菜、苣筍、秀珍菇、玉米、山藥、韭菜、香菇、南瓜、蘑菇、地瓜、黃豆芽、莖蔥、綠豆芽、金針菇、山薯、早豐、土豆、芹菜、洋蔥、蒜頭、大蒜、花菜、老姜、香菜(其中基本持平的有玉米、山藥、韭菜、香菇、南瓜、蘑菇、地瓜、黃豆芽、莖蔥、綠豆芽、金針菇、山薯、早豐、土豆、芹菜、洋蔥等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:地蒲、西葫蘆、茼蒿、紅米茜、本地茄子、絲瓜、番茄、胡蘿卜、黃瓜、茭白、玉米、香蔥、包心菜、空心菜價格分別下跌26%、24%、21%、20%、19%、17%、14%、11%、10%、10%、7.8%、6.8%、5.5%、5.1%,苣筍價格小幅下跌,南瓜價格略跌,韭菜、土豆、黃豆芽、綠豆芽價格基本持平,芹菜價格略漲,大白菜、菠菜價格小幅上漲,生菜、松花菜、小茭菜、青菜、蓮藕價格分別上漲24%、13%、10%、7.6%、7.4%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:長豇豆、大白菜、黃瓜、苣筍、胡蘿卜價格分別下跌19%、8.1%、5.7%、5.5%、5.2%,蒜苗價格小幅下跌,冬瓜、早豐價格基本持平,紅薯、番茄、蒜頭、洋蔥價格略漲,土豆、老姜價格小幅上漲,西蘭花、蘿卜、玉米價格分別上漲16%、6.2%、5.5%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少1.1%,主要地菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比上漲0.1%;客菜數(shù)量環(huán)比增加1.8%,主要客菜品種價格繼續(xù)漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌1.0%;5月份第四期,地菜數(shù)量略減菜價低位反復(fù)振蕩,客菜略增菜價繼續(xù)平穩(wěn),后期菜價繼續(xù)小幅振蕩。20日價格指數(shù)140.9,與15日相比下跌0.3%,較去年同期下跌4.0%,后期末菜價指數(shù)同比可能持平或略漲。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東福建河南 | 9.2 | -5.6 | 4.07 | 3.98 | 5.20 | 3.00 | 4.10 |
冬瓜 | 廣東廣西云南安徽等 | 5.2 | 45 | 1.84 | 1.85 | 3.00 | 1.40 | 2.60 |
番茄 | 山東江蘇等 | 4.7 | 16 | 4.82 | 4.75 | 6.00 | 3.32 | 4.90 |
早豐 | 江蘇山東等 | 4.5 | 5.6 | 3.61 | 3.59 | 4.40 | 3.00 | 3.50 |
玉米 | 福建云南廣西山東等 | 3.4 | -14 | 4.17 | 3.95 | 6.81 | 3.00 | 4.50 |
蘿卜 | 浙江等 | 3.3 | 47 | 0.97 | 0.91 | 1.20 | 0.80 | 1.10 |
大白菜 | 江蘇山東等 | 2.4 | -11 | 1.07 | 1.17 | 1.93 | 0.80 | 1.15 |
洋蔥 | 山東 | 2.0 | -13 | 1.64 | 1.61 | 1.80 | 1.40 | 1.70 |
壽光菜 |
| 12.4 | 4.5 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.4 | 9.7 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 莖蔥 | 2.24 | 2.24 | - | 4.56 | -50.9 |
2 | 蓮藕 | 4.22 | 3.91 | 7.9 | 7.81 | -46.0 |
3 | 地蒲 | 2.90 | 3.41 | -15.0 | 4.84 | -40.1 |
4 | 白菜 | 1.30 | 1.34 | -3.0 | 1.93 | -32.6 |
5 | 胡蘿卜 | 2.80 | 2.96 | -5.4 | 4.12 | -32.0 |
6 | 紅米茜 | 5.87 | 7.27 | -19.3 | 8.43 | -30.4 |
7 | 蘿卜 | 0.98 | 0.91 | 7.7 | 1.40 | -30.0 |
8 | 山薯 | 3.64 | 3.62 | 0.6 | 5.20 | -30.0 |
9 | 山藥 | 8.58 | 8.72 | -1.6 | 10.62 | -19.2 |
10 | 洋蔥 | 1.64 | 1.61 | 1.9 | 1.98 | -17.2 |
11 | 蒿菜 | 4.84 | - | - | 5.84 | -17.1 |
12 | 蕃茄 | 4.43 | 4.74 | -6.5 | 5.31 | -16.6 |
13 | 冬瓜 | 2.05 | 1.94 | 5.7 | 2.39 | -14.2 |
14 | 包心菜 | 1.55 | 1.46 | 6.2 | 1.75 | -11.4 |
15 | 尖椒 | 4.74 | 3.82 | 24.1 | 5.30 | -10.6 |
16 | 南瓜 | 3.18 | 3.19 | -0.3 | 3.48 | -8.6 |
17 | 芹菜 | 5.21 | 5.13 | 1.6 | 5.67 | -8.1 |
18 | 苣筍 | 2.74 | 2.82 | -2.8 | 2.98 | -8.1 |
19 | 韭菜 | 3.24 | 3.26 | -0.6 | 3.48 | -6.9 |
20 | 青菜 | 1.71 | 1.59 | 7.5 | 1.76 | -2.8 |
21 | 空心菜 | 6.96 | 7.24 | -3.9 | 7.10 | -2.0 |
22 | 青椒 | 5.52 | 5.10 | 8.2 | 5.58 | -1.1 |
23 | 黃瓜 | 3.29 | 3.57 | -7.8 | 3.30 | -0.3 |
24 | 長豇豆 | 6.82 | 8.22 | -17.0 | 6.70 | 1.8 |
25 | 絲瓜 | 6.11 | 7.40 | -17.4 | 6.00 | 1.8 |
26 | 竹筍 | 6.12 | 5.06 | 20.9 | 6.00 | 2.0 |
27 | 蒜苗 | 7.86 | 8.28 | -5.1 | 7.50 | 4.8 |
28 | 玉米 | 5.05 | 5.15 | -1.9 | 4.82 | 4.8 |
29 | 生菜 | 2.62 | 2.13 | 23.0 | 2.42 | 8.3 |
30 | 花菜 | 3.84 | 3.75 | 2.4 | 3.44 | 11.6 |
31 | 綠豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.20 | 13.6 |
32 | 香蔥 | 5.76 | 6.09 | -5.4 | 4.94 | 16.6 |
33 | 黃豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.14 | 16.8 |
34 | 西蘭花 | 8.72 | 8.24 | 5.8 | 7.20 | 21.1 |
35 | 茭白 | 6.77 | 7.11 | -4.8 | 5.40 | 25.4 |
36 | 松花菜 | 4.50 | 4.06 | 10.8 | 3.48 | 29.3 |
37 | 土豆 | 3.97 | 3.94 | 0.8 | 3.04 | 30.6 |
38 | 大蒜 | 7.62 | 7.44 | 2.4 | 4.92 | 54.9 |
39 | 蒜頭 | 10.54 | 10.32 | 2.1 | 6.18 | 70.6 |
40 | 小茭菜 | 3.66 | 3.32 | 10.2 | 2.07 | 76.8 |
41 | 老姜 | 14.88 | 14.50 | 2.6 | 4.20 | 254.3 |
42 | 菠菜 | 7.59 | 6.70 | 13.3 | - | - |
43 | 蠶豆 | 1.98 | 2.46 | -19.5 | - | - |
44 | 地瓜 | 1.80 | 1.80 | - | - | - |
45 | 金針菇 | 4.04 | 4.02 | 0.5 | - | - |
46 | 毛豆 | 9.24 | 8.80 | 5.0 | - | - |
47 | 蘑菇 | 12.68 | 12.70 | -0.2 | - | - |
48 | 茄子 | 6.00 | 4.98 | 20.5 | - | - |
49 | 四季豆 | 11.00 | 11.90 | -7.6 | - | - |
50 | 豌豆 | 4.06 | 3.58 | 13.4 | - | - |
51 | 西葫蘆 | 2.52 | 2.68 | -6.0 | - | - |
52 | 香菜 | 9.44 | 9.08 | 4.0 | - | - |
53 | 香菇 | 14.58 | 14.64 | -0.4 | - | - |
54 | 秀珍菇 | 14.72 | 15.06 | -2.3 | - | - |
55 | 早豐 | 3.60 | 3.58 | 0.6 | - | - |
56 | 蕓豆 | 9.28 | 10.00 | -7.2 | - | - |
價格指數(shù) | 140.2 | 140.5 | -0.2 | 146.0 | -4.0 |
簡單平均價 | 5.09 | 5.11 | -0.4 | 4.27 | 19.2 |
綜合平均價 | 4.979 | 5.021 | -0.8 | 4.717 | 5.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.5.21