說明:本期指2023年6月1日至5日,上期指2023年5月26日至31日,去年同期指2022年6月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -3.5 | 0.5 |
2 | 日均交易金額 | 11.9 | 1.6 |
3 | 簡單平均價格5130元/噸 | 27.3 | 0.4 |
4 | 綜合平均價格5093元/噸 | 15.9 | 1.0 |
5 | 平均價格指數(shù)144.6 | 16.8 | 2.0 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的16.6%,日均交易數(shù)量同比增加3.6%,環(huán)比減少4.6%;
2、綜合平均價格3765元/噸,同比上漲11.5%,環(huán)比下跌3.2%;
3、主要品種有:青菜、番茄、黃瓜、小茭菜、芹菜、絲瓜、韭菜、玉米、地蒲、生菜、包心菜、空心菜、茭白、南瓜、本地茄子、冬瓜、紅米茜、黃豆芽、綠豆芽、蓮藕、香蔥、長豇豆、土豆、胡蘿卜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的83.4%,日均交易數(shù)量同比減少4.8%,環(huán)比增加1.6%;
2、綜合平均價格5358元/噸,同比上漲17.0%,環(huán)比上漲1.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、早豐、番茄、蘿卜、冬瓜、玉米、洋蔥、蒜頭、長豇豆、胡蘿卜、老姜、大白菜、蒜苗、黃瓜、老南瓜、西蘭花、毛豆、南瓜、苣筍、莖蔥及壽光菜、雜菜、杭州菜、蘭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有地瓜、紅米茜、蓮藕、莖蔥、山薯等5個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、大蒜、蒜頭、冬瓜、四季豆、黃瓜、西葫蘆、花菜、西蘭花、絲瓜、小茭菜、芹菜、苣筍、土豆、早豐等15個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有6個品種,分別是紅米茜-25.8%、地蒲-25.3%、雞毛菜-24.1%、空心菜-19.8%、四季豆-14.5%、小茭菜-12.3%;菜價上漲超過10%的有7個品種,分別是蘿卜30.8%、西葫蘆26.8%、蓮藕23.1%、花菜16.0%、包心菜13.2%、冬瓜12.1%、白菜10.9%;菜價漲跌不超過5%的有31個品種,分別是玉米、秀珍菇、老姜、金針菇、香菜、青菜、土豆、香菇、韭菜、洋蔥、花生、蘑菇、地瓜、黃豆芽、南瓜、茄子、豌豆、莖蔥、蕃茄、山藥、山薯、蒜苗、苦瓜、毛豆、西蘭花、竹筍、綠豆芽、長豇豆、大蒜、絲瓜、苣筍(其中基本持平的有青菜、土豆、香菇、韭菜、洋蔥、花生、蘑菇、地瓜、黃豆芽、南瓜、茄子、豌豆、莖蔥、蕃茄等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:紅米茜、地蒲、本地茄子、空心菜、小茭菜、玉米、長豇豆、香蔥、南瓜、芹菜、生菜價格分別下跌25%、25%、24%、19%、12%、12%、11%、7.6%、7.3%、6.9%、6.1%,茭白價格小幅下跌,青菜價格略跌,韭菜、黃豆芽、黃瓜價格基本持平,土豆、絲瓜價格小幅上漲,包心菜、蓮藕、胡蘿卜、綠豆芽、番茄、冬瓜價格分別上漲24%、22%、15%、6.9%、5.4%、5.4%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:老姜、土豆價格小幅下跌,番茄、洋蔥、胡蘿卜價格基本持平,莖蔥、南瓜、蒜苗價格略漲,毛豆、老南瓜、西蘭花、蒜頭、苣筍價格小幅上漲,蘿卜價格陡漲33%,冬瓜、大白菜、長豇豆、黃瓜、早豐、玉米價格分別上漲19%、18%、15%、9.3%、7.4%、6.7%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少4.6%,主要地菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌3.2%;客菜數(shù)量環(huán)比增加1.6%,蘿卜價格陡漲,其他主要客菜品種價格或平或漲,綜合平均價環(huán)比上漲1.4%;6月份第一期,地菜數(shù)量客菜數(shù)量均較穩(wěn)定,地菜價格續(xù)跌客菜進一步走強,后期菜價可能小幅上漲。5日價格指數(shù)146.5,與31日相比上漲2.4%,較去年同期上漲21.1%,后期末菜價指數(shù)同比可能上漲25%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東 | 8.5 | 28 | 3.64 | 3.73 | 4.80 | 2.60 | 3.70 |
早豐 | 江蘇山東 | 3.9 | 15 | 3.83 | 3.56 | 6.00 | 3.00 | 4.80 |
番茄 | 山東等 | 3.4 | 17 | 4.29 | 4.32 | 6.60 | 2.40 | 4.80 |
蘿卜 | 山東浙江江蘇河北等 | 3.1 | 15 | 1.37 | 1.03 | 1.80 | 1.00 | 1.50 |
冬瓜 | 山東廣西廣東江蘇等 | 2.9 | -23 | 2.96 | 2.48 | 3.62 | 2.40 | 3.10 |
玉米 | 福建安徽山東江蘇等 | 2.6 | -17 | 3.43 | 3.21 | 5.30 | 2.00 | 3.00 |
洋蔥 | 山東 | 2.4 | 16 | 1.62 | 1.62 | 1.80 | 1.40 | 1.65 |
蒜頭 | 山東 | 2.0 | 3.0 | 10.63 | 10.16 | 12.00 | 9.00 | 10.60 |
長豇豆 | 福建山東海南等 | 2.0 | -3.7 | 6.28 | 5.46 | 8.00 | 4.60 | 6.30 |
壽光菜 |
| 10.3 | -5.6 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 8.1 | 16 | 5.21 | 5.27 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.6 | -3.0 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 2.4 | 245 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 地瓜 | 1.80 | 1.80 | - | 3.50 | -48.6 |
2 | 紅米茜 | 3.17 | 4.27 | -25.8 | 5.63 | -43.7 |
3 | 蓮藕 | 5.44 | 4.42 | 23.1 | 9.66 | -43.7 |
4 | 莖蔥 | 2.66 | 2.63 | 1.1 | 4.32 | -38.4 |
5 | 山薯 | 3.14 | 3.07 | 2.3 | 4.84 | -35.1 |
6 | 地蒲 | 1.77 | 2.37 | -25.3 | 2.40 | -26.3 |
7 | 香菜 | 8.36 | 8.57 | -2.5 | 11.02 | -24.1 |
8 | 茄子 | 5.10 | 5.10 | - | 6.38 | -20.1 |
9 | 青菜 | 1.58 | 1.60 | -1.3 | 1.97 | -19.8 |
10 | 胡蘿卜 | 2.87 | 2.70 | 6.3 | 3.51 | -18.2 |
11 | 空心菜 | 3.84 | 4.79 | -19.8 | 4.58 | -16.2 |
12 | 苦瓜 | 5.98 | 5.77 | 3.6 | 7.02 | -14.8 |
13 | 玉米 | 4.06 | 4.27 | -4.9 | 4.38 | -7.3 |
14 | 山藥 | 8.26 | 8.10 | 2.0 | 8.82 | -6.3 |
15 | 洋蔥 | 1.62 | 1.63 | -0.6 | 1.72 | -5.8 |
16 | 南瓜 | 2.88 | 2.88 | - | 3.02 | -4.6 |
17 | 韭菜 | 3.09 | 3.11 | -0.6 | 3.16 | -2.2 |
18 | 蘿卜 | 1.36 | 1.04 | 30.8 | 1.38 | -1.4 |
19 | 生菜 | 2.25 | 2.40 | -6.3 | 2.28 | -1.3 |
20 | 蒜苗 | 8.78 | 8.57 | 2.5 | 8.62 | 1.9 |
21 | 白菜 | 1.73 | 1.56 | 10.9 | 1.60 | 8.1 |
22 | 綠豆芽 | 2.50 | 2.39 | 4.6 | 2.22 | 12.6 |
23 | 蕓豆 | 12.82 | 11.85 | 8.2 | 11.38 | 12.7 |
24 | 茭白 | 4.90 | 5.31 | -7.7 | 4.33 | 13.2 |
25 | 黃豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.13 | 17.4 |
26 | 香蔥 | 4.69 | 5.03 | -6.8 | 3.98 | 17.8 |
27 | 蕃茄 | 3.76 | 3.71 | 1.3 | 3.17 | 18.6 |
28 | 包心菜 | 2.15 | 1.90 | 13.2 | 1.74 | 23.6 |
29 | 毛豆 | 9.05 | 8.73 | 3.7 | 6.99 | 29.5 |
30 | 長豇豆 | 6.29 | 6.01 | 4.7 | 4.85 | 29.7 |
31 | 早豐 | 3.78 | 3.57 | 5.9 | 2.77 | 36.5 |
32 | 土豆 | 3.69 | 3.72 | -0.8 | 2.69 | 37.2 |
33 | 苣筍 | 3.74 | 3.57 | 4.8 | 2.72 | 37.5 |
34 | 芹菜 | 5.29 | 5.59 | -5.4 | 3.84 | 37.8 |
35 | 小茭菜 | 2.84 | 3.24 | -12.3 | 2.00 | 42.0 |
36 | 絲瓜 | 5.57 | 5.32 | 4.7 | 3.91 | 42.5 |
37 | 西蘭花 | 9.56 | 9.20 | 3.9 | 6.64 | 44.0 |
38 | 花菜 | 5.28 | 4.55 | 16.0 | 3.62 | 45.9 |
39 | 西葫蘆 | 4.12 | 3.25 | 26.8 | 2.42 | 70.2 |
40 | 黃瓜 | 3.36 | 3.20 | 5.0 | 1.95 | 72.3 |
41 | 四季豆 | 10.50 | 12.28 | -14.5 | 5.88 | 78.6 |
42 | 冬瓜 | 2.96 | 2.64 | 12.1 | 1.63 | 81.6 |
43 | 蒜頭 | 10.64 | 10.13 | 5.0 | 5.12 | 107.8 |
44 | 大蒜 | 8.06 | 7.70 | 4.7 | 3.20 | 151.9 |
45 | 老姜 | 14.50 | 14.98 | -3.2 | 4.20 | 245.2 |
46 | 菠菜 | 6.80 | 7.33 | -7.2 | - | - |
47 | 花生 | 8.96 | 9.00 | -0.4 | - | - |
48 | 雞毛菜 | 4.60 | 6.06 | -24.1 | - | - |
49 | 金針菇 | 4.04 | 4.15 | -2.7 | - | - |
50 | 蘑菇 | 12.42 | 12.45 | -0.2 | - | - |
51 | 青椒 | 5.12 | 5.50 | -6.9 | - | - |
52 | 豌豆 | 4.50 | 4.50 | - | - | - |
53 | 香菇 | 14.58 | 14.70 | -0.8 | - | - |
54 | 秀珍菇 | 13.08 | 13.55 | -3.5 | - | - |
55 | 竹筍 | 5.20 | 5.00 | 4.0 | - | - |
價格指數(shù) | 144.6 | 141.7 | 2.0 | 123.8 | 16.8 |
簡單平均價 | 5.13 | 5.11 | 0.4 | 4.03 | 27.3 |
綜合平均價 | 5.093 | 5.041 | 1.0 | 4.394 | 15.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.6.7