說明:本期指2023年7月21日至25日,上期指2023年7月16日至20日,去年同期指2022年7月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -16.2 | -9.4 |
2 | 日均交易金額 | -10.8 | -9.3 |
3 | 簡單平均價格5210元/噸 | -9.1 | -0.8 |
4 | 綜合平均價格5340元/噸 | 6.4 | 0.1 |
5 | 平均價格指數(shù)144.0 | -9.2 | -1.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的11.4%,日均交易數(shù)量同比增加2.2%,環(huán)比減少1.5%;
2、綜合平均價格4084元/噸,同比下跌19.9%,環(huán)比下跌3.8%;
3、主要品種有:青菜、絲瓜、小茭菜、冬瓜、地蒲、韭菜、苦瓜、黃瓜、玉米、蓮藕、番茄、黃豆芽、芹菜、空心菜、本地茄子、香蔥、綠豆芽、胡蘿卜、毛豆、茭白、紅米茜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的88.6%,日均交易數(shù)量同比減少18.1%,環(huán)比減少10.3%;
2、綜合平均價格5502元/噸,同比上漲9.8%,環(huán)比上漲0.7%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、黃瓜、長豇豆、玉米、茄子、蒜頭、老姜、尖椒、胡蘿卜、西蘭花、洋蔥、早豐、香菜、香蔥、冬瓜、蒜苗、苣筍及蘭州菜、雜菜、杭州菜、昆明菜、壽光菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有香蔥、莖蔥、早豐、黃瓜、青菜、苦瓜、香菜、雞毛菜、絲瓜等9個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、蒜頭、花生、芋艿、土豆等5個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有4個品種,分別是綠豆芽-15.8%、雞毛菜-15.7%、蘿卜-15.1%、胡蘿卜-10.3%;菜價上漲超過10%的有5個品種,分別是生菜14.0%、紅米茜12.9%、玉米11.6%、香菜10.6%、金針菇10.2%;菜價漲跌不超過5%的有33個品種,分別是茭白、老姜、南瓜、空心菜、蒜頭、西葫蘆、西蘭花、大蒜、土豆、茄子、絲瓜、莖蔥、蒜苗、山藥、秀珍菇、韭菜、香菇、地瓜、花生、黃豆芽、竹筍、四季豆、青菜、青椒、洋蔥、尖椒、地蒲、花菜、蘑菇、山薯、苣筍、芹菜、冬瓜(其中基本持平的有茄子、絲瓜、莖蔥、蒜苗、山藥、秀珍菇、韭菜、香菇、地瓜、花生、黃豆芽、竹筍、四季豆、青菜、青椒、洋蔥、尖椒等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:綠豆芽、胡蘿卜、番茄、黃瓜、苦瓜、蓮藕、絲瓜、本地茄子、毛豆、冬瓜價格分別下跌18%、15%、14%、13%、9.8%、9.7%、9.1%、7.4%、5.5%、5.0%,空心菜、茭白價格小幅下跌,韭菜、黃豆芽價格基本持平,青菜價格略漲,地蒲、芹菜價格小幅上漲,紅米茜、玉米、香蔥、小茭菜價格分別上漲13%、9.7%、9.2%、5.0%。
(2)客菜主導品種:蘿卜、大白菜、黃瓜、胡蘿卜價格分別下跌18%、14%、6.0%、6.0%,老姜、早豐、蒜頭、土豆、西蘭花價格小幅下跌,蒜苗、番茄、尖椒、茄子價格基本持平,苣筍、洋蔥價格小幅上漲,冬瓜、長豇豆、玉米、香菜、香蔥價格分別上漲19%、17%、16%、12%、6.6%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少1.5%,主要地菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌3.8%;客菜數(shù)量環(huán)比減少10.3%,主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲0.7%;7月份第五期,地菜數(shù)量略減價格重新偏于下跌,客菜數(shù)量減少菜價平穩(wěn),綜合菜價重新開始下行。25日價格指數(shù)140.9,與20日相比下跌3.8%,較去年同期下跌12.3%,后期末菜價指數(shù)同比可能小幅下跌10-15%。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內蒙河北湖北 | 7.2 | -28 | 3.46 | 3.57 | 4.40 | 2.60 | 3.60 |
番茄 | 遼寧山東吉林黑龍江等 | 5.8 | -29 | 5.70 | 5.70 | 7.60 | 3.50 | 5.80 |
大白菜 | 河北 | 3.1 | 51 | 1.78 | 2.06 | 2.55 | 1.40 | 1.60 |
蘿卜 | 山東河北湖北福建 | 3.1 | 20 | 0.90 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
黃瓜 | 山東河南遼寧等 | 2.8 | -29 | 3.46 | 3.68 | 4.20 | 2.34 | 3.40 |
蘭州菜 |
| 11.3 | -13 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 7.1 | 13 | 5.64 | 5.56 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.9 | -25 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 4.8 | -3.2 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
壽光菜 |
| 3.9 | -29 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 香蔥 | 4.38 | 4.02 | 9.0 | 9.87 | -55.6 |
2 | 莖蔥 | 2.49 | 2.52 | -1.2 | 4.90 | -49.2 |
3 | 早豐 | 3.72 | 3.92 | -5.1 | 7.10 | -47.6 |
4 | 黃瓜 | 3.16 | 3.48 | -9.2 | 5.85 | -46.0 |
5 | 青菜 | 2.41 | 2.40 | 0.4 | 4.40 | -45.2 |
6 | 苦瓜 | 3.14 | 3.48 | -9.8 | 5.17 | -39.3 |
7 | 香菜 | 8.94 | 8.08 | 10.6 | 13.92 | -35.8 |
8 | 雞毛菜 | 6.59 | 7.82 | -15.7 | 9.97 | -33.9 |
9 | 絲瓜 | 5.26 | 5.34 | -1.5 | 7.70 | -31.7 |
10 | 芹菜 | 7.76 | 7.45 | 4.2 | 11.05 | -29.8 |
11 | 茄子 | 4.42 | 4.50 | -1.8 | 6.28 | -29.6 |
12 | 蘿卜 | 0.90 | 1.06 | -15.1 | 1.26 | -28.6 |
13 | 白菜 | 1.86 | 2.05 | -9.3 | 2.48 | -25.0 |
14 | 毛豆 | 4.23 | 4.49 | -5.8 | 5.58 | -24.2 |
15 | 金針菇 | 4.34 | 3.94 | 10.2 | 5.70 | -23.9 |
16 | 蓮藕 | 5.10 | 5.64 | -9.6 | 6.63 | -23.1 |
17 | 西蘭花 | 5.82 | 6.00 | -3.0 | 7.48 | -22.2 |
18 | 紅米茜 | 4.74 | 4.20 | 12.9 | 5.99 | -20.9 |
19 | 青椒 | 6.96 | 6.88 | 1.2 | 8.80 | -20.9 |
20 | 胡蘿卜 | 2.44 | 2.72 | -10.3 | 3.06 | -20.3 |
21 | 地瓜 | 1.80 | 1.80 | - | 2.20 | -18.2 |
22 | 地蒲 | 2.61 | 2.55 | 2.4 | 3.15 | -17.1 |
23 | 小茭菜 | 3.97 | 3.77 | 5.3 | 4.72 | -15.9 |
24 | 苣筍 | 3.96 | 3.82 | 3.7 | 4.70 | -15.7 |
25 | 蘑菇 | 11.96 | 11.58 | 3.3 | 14.00 | -14.6 |
26 | 尖椒 | 7.34 | 7.20 | 1.9 | 8.56 | -14.3 |
27 | 長豇豆 | 5.36 | 5.06 | 5.9 | 5.99 | -10.5 |
28 | 蕓豆 | 10.08 | 9.58 | 5.2 | 11.20 | -10.0 |
29 | 西葫蘆 | 3.44 | 3.58 | -3.9 | 3.80 | -9.5 |
30 | 秀珍菇 | 11.86 | 11.94 | -0.7 | 13.00 | -8.8 |
31 | 生菜 | 3.50 | 3.07 | 14.0 | 3.78 | -7.4 |
32 | 茭白 | 6.90 | 7.25 | -4.8 | 7.19 | -4.0 |
33 | 空心菜 | 4.56 | 4.75 | -4.0 | 4.63 | -1.5 |
34 | 冬瓜 | 1.53 | 1.46 | 4.8 | 1.50 | 2.0 |
35 | 山薯 | 3.16 | 3.06 | 3.3 | 3.02 | 4.6 |
36 | 南瓜 | 2.84 | 2.96 | -4.1 | 2.60 | 9.2 |
37 | 香菇 | 14.36 | 14.38 | -0.1 | 13.00 | 10.5 |
38 | 山藥 | 11.22 | 11.32 | -0.9 | 10.10 | 11.1 |
39 | 綠豆芽 | 2.50 | 2.97 | -15.8 | 2.23 | 12.1 |
40 | 蕃茄 | 4.90 | 5.21 | -6.0 | 4.37 | 12.1 |
41 | 大蒜 | 4.40 | 4.52 | -2.7 | 3.88 | 13.4 |
42 | 黃豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.20 | 13.6 |
43 | 洋蔥 | 2.09 | 2.06 | 1.5 | 1.81 | 15.5 |
44 | 韭菜 | 5.28 | 5.29 | -0.2 | 4.56 | 15.8 |
45 | 蒜苗 | 8.78 | 8.88 | -1.1 | 7.38 | 19.0 |
46 | 玉米 | 3.38 | 3.03 | 11.6 | 2.82 | 19.9 |
47 | 四季豆 | 10.56 | 10.54 | 0.2 | 8.80 | 20.0 |
48 | 包心菜 | 2.03 | 2.24 | -9.4 | 1.65 | 23.0 |
49 | 土豆 | 3.45 | 3.53 | -2.3 | 2.62 | 31.7 |
50 | 芋艿 | 9.66 | 10.24 | -5.7 | 7.20 | 34.2 |
51 | 花生 | 8.60 | 8.60 | - | 5.50 | 56.4 |
52 | 蒜頭 | 11.84 | 12.32 | -3.9 | 5.58 | 112.2 |
53 | 老姜 | 14.32 | 15.02 | -4.7 | 4.18 | 242.6 |
54 | 花菜 | 4.16 | 4.04 | 3.0 | - | - |
55 | 竹筍 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
價格指數(shù) | 144.0 | 145.6 | -1.1 | 158.6 | -9.2 |
簡單平均價 | 5.21 | 5.25 | -0.8 | 5.73 | -9.1 |
綜合平均價 | 5.340 | 5.337 | 0.1 | 5.018 | 6.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.7.26