說明:本期指2023年9月16日至20日,上期指2023年9月11日至15日,去年同期指2022年9月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -12.5 | 5.6 |
2 | 日均交易金額 | -10.8 | 7.3 |
3 | 簡單平均價格5450元/噸 | -9.6 | 0.6 |
4 | 綜合平均價格5169元/噸 | 2.0 | 1.6 |
5 | 平均價格指數(shù)145.4 | -13.2 | -1.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的10.2%,日均交易數(shù)量同比減少4.0%,環(huán)比增加1.4%;
2、綜合平均價格4042元/噸,同比下跌7.2%,環(huán)比上漲1.8%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、韭菜、芹菜、冬瓜、地蒲、番茄、茭白、黃豆芽、綠豆芽、包心菜、胡蘿卜、本地茄子、絲瓜、香蔥、空心菜、雞毛菜、玉米、苦瓜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的89.8%,日均交易數(shù)量同比減少13.4%,環(huán)比增加6.1%;
2、綜合平均價格5297元/噸,同比上漲3.0%,環(huán)比上漲1.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、黃瓜、玉米、尖椒、蒜頭、洋蔥、紅薯、胡蘿卜、南瓜、長豇豆、蒜苗、老姜、香菜、香蔥及蘭州菜、壽光菜、昆明菜、雜菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有莖蔥、金針菇、早豐、青椒、芹菜、冬瓜、尖椒、苣筍、西蘭花等9個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、蒜頭、山藥、黃豆芽等4個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有5個品種,分別是苣筍-18.5%、包心菜-14.9%、毛豆-13.5%、白菜-13.4%、蕃茄-10.7%;菜價上漲超過10%的有5個品種,分別是紅米茜34.4%、香蔥30.3%、黃豆芽18.0%、蕓豆17.6%、長豇豆11.6%;菜價漲跌不超過5%的有27個品種,分別是雞毛菜、蘿卜、莖蔥、韭菜、土豆、芋艿、金針菇、蒜苗、洋蔥、秀珍菇、蓮藕、西蘭花、蒜頭、大蒜、苦瓜、綠豆芽、山薯、冬瓜、四季豆、青椒、西葫蘆、花生、山藥、黃瓜、胡蘿卜、玉米、絲瓜(其中基本持平的有土豆、芋艿、金針菇、蒜苗、洋蔥、秀珍菇、蓮藕、西蘭花、蒜頭、大蒜、苦瓜、綠豆芽、山薯、冬瓜、四季豆、青椒、西葫蘆、花生、山藥、黃瓜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:本地茄子、番茄、芹菜、玉米、雞毛菜、空心菜價格分別下跌13%、12%、6.8%、6.4%、6.3%、5.1%,地蒲、韭菜價格小幅下跌,包心菜、蓮藕價格略跌,苦瓜、綠豆芽、絲瓜、冬瓜價格基本持平,黃豆芽、香蔥、青菜、茭白、小茭菜、胡蘿卜價格分別上漲28%、28%、6.6%、6.6%、6.0%、6.0%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:大白菜、番茄、香菜價格分別下跌11%、9.5%、6.7%,南瓜、蒜苗價格小幅下跌,蒜頭、胡蘿卜、土豆價格基本持平,洋蔥、紅薯價格略漲,蘿卜、尖椒價格小幅上漲,香蔥、長豇豆、玉米、黃瓜、老姜價格分別上漲24%、11%、8.6%、6.3%、5.2%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加1.4%,主要地菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲1.8%;客菜數(shù)量環(huán)比增加6.1%,主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲1.5%;9月份第四期,地菜數(shù)量略增價格漲跌互現(xiàn),客菜數(shù)量增加菜價小漲,綜合菜價穩(wěn)中略漲,后期菜價可能略有上漲。20日價格指數(shù)145.6,與15日相比下跌1.8%,較去年同期下跌12.2%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌5-10%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 10.6 | 28 | 3.37 | 3.35 | 4.60 | 2.20 | 3.40 |
番茄 | 遼寧山東吉林寧夏等 | 6.6 | -12 | 4.36 | 4.82 | 7.00 | 1.60 | 4.30 |
大白菜 | 河北吉林等 | 3.9 | -3.4 | 1.97 | 2.22 | 3.43 | 1.60 | 1.80 |
蘿卜 | 河北山東等 | 3.3 | 4.9 | 1.63 | 1.58 | 1.80 | 1.40 | 1.65 |
黃瓜 | 山東等 | 2.4 | 6.0 | 3.89 | 3.66 | 5.86 | 2.20 | 4.10 |
玉米 | 河北天津山東湖北等 | 2.4 | 7.4 | 2.56 | 2.36 | 5.36 | 2.00 | 2.65 |
尖椒 | 湖北內(nèi)蒙陜西河北等 | 2.1 | -8.4 | 6.01 | 5.82 | 7.80 | 4.40 | 6.50 |
蘭州菜 |
| 10.9 | 12 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 6.1 | 15 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
昆明菜 |
| 5.3 | 30 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
雜菜 |
| 5.3 | 0 | 5.79 | 5.86 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.3 | -6.3 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 莖蔥 | 2.68 | 2.80 | -4.3 | 7.58 | -64.6 |
2 | 金針菇 | 4.24 | 4.30 | -1.4 | 10.02 | -57.7 |
3 | 早豐 | 3.26 | 3.44 | -5.2 | 5.92 | -44.9 |
4 | 青椒 | 5.76 | 5.70 | 1.1 | 9.74 | -40.9 |
5 | 芹菜 | 4.36 | 4.62 | -5.6 | 7.36 | -40.8 |
6 | 冬瓜 | 1.01 | 1.00 | 1.0 | 1.65 | -38.8 |
7 | 尖椒 | 6.14 | 5.82 | 5.5 | 10.02 | -38.7 |
8 | 苣筍 | 3.34 | 4.10 | -18.5 | 5.44 | -38.6 |
9 | 西蘭花 | 5.92 | 5.98 | -1.0 | 8.74 | -32.3 |
10 | 地瓜 | 2.08 | 1.92 | 8.3 | 2.96 | -29.7 |
11 | 南瓜 | 2.14 | 2.28 | -6.1 | 3.04 | -29.6 |
12 | 蘿卜 | 1.63 | 1.71 | -4.7 | 2.29 | -28.8 |
13 | 香蔥 | 7.56 | 5.80 | 30.3 | 10.56 | -28.4 |
14 | 韭菜 | 4.30 | 4.40 | -2.3 | 5.90 | -27.1 |
15 | 茄子 | 6.26 | 5.82 | 7.6 | 8.48 | -26.2 |
16 | 大蒜 | 5.88 | 5.90 | -0.3 | 7.82 | -24.8 |
17 | 空心菜 | 4.28 | 4.52 | -5.3 | 5.60 | -23.6 |
18 | 白菜 | 2.26 | 2.61 | -13.4 | 2.84 | -20.4 |
19 | 花生 | 5.48 | 5.40 | 1.5 | 6.88 | -20.3 |
20 | 廣東菜心 | 4.51 | 4.96 | -9.1 | 5.58 | -19.2 |
21 | 秀珍菇 | 13.42 | 13.60 | -1.3 | 16.50 | -18.7 |
22 | 蕓豆 | 10.82 | 9.20 | 17.6 | 13.30 | -18.6 |
23 | 蓮藕 | 4.10 | 4.14 | -1.0 | 4.96 | -17.3 |
24 | 香菜 | 12.74 | 14.06 | -9.4 | 15.40 | -17.3 |
25 | 毛豆 | 5.36 | 6.20 | -13.5 | 6.38 | -16.0 |
26 | 茭白 | 6.29 | 5.96 | 5.5 | 7.44 | -15.5 |
27 | 花菜 | 3.60 | - | - | 4.22 | -14.7 |
28 | 西葫蘆 | 3.58 | 3.54 | 1.1 | 4.16 | -13.9 |
29 | 胡蘿卜 | 2.40 | 2.35 | 2.1 | 2.78 | -13.7 |
30 | 板栗 | 13.60 | 14.50 | -6.2 | 15.50 | -12.3 |
31 | 小茭菜 | 3.00 | 2.82 | 6.4 | 3.28 | -8.5 |
32 | 蕃茄 | 4.11 | 4.60 | -10.7 | 4.42 | -7.0 |
33 | 山薯 | 3.12 | 3.12 | - | 3.24 | -3.7 |
34 | 香菇 | 14.86 | 15.70 | -5.4 | 15.16 | -2.0 |
35 | 四季豆 | 12.12 | 12.00 | 1.0 | 12.20 | -0.7 |
36 | 玉米 | 3.58 | 3.49 | 2.6 | 3.58 | - |
37 | 長豇豆 | 5.59 | 5.01 | 11.6 | 5.50 | 1.6 |
38 | 絲瓜 | 5.30 | 5.12 | 3.5 | 4.97 | 6.6 |
39 | 芋艿 | 6.06 | 6.16 | -1.6 | 5.62 | 7.8 |
40 | 包心菜 | 2.45 | 2.88 | -14.9 | 2.22 | 10.4 |
41 | 地蒲 | 3.48 | 3.20 | 8.8 | 3.15 | 10.5 |
42 | 洋蔥 | 2.18 | 2.21 | -1.4 | 1.94 | 12.4 |
43 | 綠豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.21 | 13.1 |
44 | 土豆 | 3.00 | 3.05 | -1.6 | 2.65 | 13.2 |
45 | 苦瓜 | 5.62 | 5.62 | - | 4.92 | 14.2 |
46 | 蘑菇 | 15.98 | 15.20 | 5.1 | 13.60 | 17.5 |
47 | 黃瓜 | 4.32 | 4.24 | 1.9 | 3.66 | 18.0 |
48 | 雞毛菜 | 5.00 | 5.25 | -4.8 | 4.22 | 18.5 |
49 | 蒜苗 | 9.96 | 10.10 | -1.4 | 8.26 | 20.6 |
50 | 紅米茜 | 5.20 | 3.87 | 34.4 | 4.20 | 23.8 |
51 | 青菜 | 2.08 | 1.94 | 7.2 | 1.68 | 23.8 |
52 | 黃豆芽 | 2.95 | 2.50 | 18.0 | 2.20 | 34.1 |
53 | 山藥 | 12.18 | 12.00 | 1.5 | 8.42 | 44.7 |
54 | 蒜頭 | 11.06 | 11.10 | -0.4 | 5.54 | 99.6 |
55 | 老姜 | 14.74 | 14.04 | 5.0 | 6.22 | 137.0 |
價格指數(shù) | 145.4 | 147.8 | -1.6 | 167.6 | -13.2 |
簡單平均價 | 5.45 | 5.42 | 0.6 | 6.03 | -9.6 |
綜合平均價 | 5.169 | 5.087 | 1.6 | 5.068 | 2.0 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.9.21