據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年1月3日—2020年1月9日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為125.24,比上周上升0.88個點,比去年同期上升18.14個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.3~3.1%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 43.90 | 45.26 | 19.06 | 3.1% | 137.4% |
羊肉 | 67.77 | 68.10 | 61.91 | 0.5% | 10.0% |
牛肉 | 70.49 | 70.64 | 60.82 | 0.2% | 16.1% |
雞蛋 | 9.09 | 9.09 | 8.68 | 0.0% | 4.7% |
白條雞 | 18.80 | 18.55 | 16.07 | -1.3% | 15.5% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.9~0%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.30 | 12.94 | 13.62 | -2.7% | -5.0% |
活鯽魚 | 14.81 | 14.72 | 14.17 | -0.6% | 3.9% |
活鯉魚 | 12.62 | 12.25 | 11.86 | -2.9% | 3.3% |
白鰱活魚 | 7.95 | 7.86 | 6.90 | -1.1% | 13.9% |
花鰱活魚 | 13.35 | 13.09 | 12.59 | -1.9% | 4.0% |
大帶魚 | 36.29 | 35.93 | 37.30 | -1.0% | -3.7% |
大黃花魚 | 42.35 | 42.37 | 44.89 | 0.0% | -5.6% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.17元/公斤,環(huán)比上漲0.6%,同比上漲19.0%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周大蔥、黃瓜、青椒、洋白菜和土豆價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為4.6%、3.8%、3.4%、2.7%、2.2%(如表3所示);菜花、萵筍、西紅柿、油菜和蔥頭價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為5.6%、1.5%、1.4%、1.3%和1.0%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大蔥 | 2.33 | 2.44 | 2.94 | 4.6% | -17.0% |
黃瓜 | 5.43 | 5.63 | 4.79 | 3.8% | 17.4% |
青椒 | 4.68 | 4.84 | 3.83 | 3.4% | 26.2% |
洋白菜 | 1.88 | 1.93 | 1.27 | 2.7% | 52.3% |
土豆 | 2.39 | 2.44 | 2.23 | 2.2% | 9.1% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.02 | 3.79 | 2.67 | -5.6% | 41.9% |
萵筍 | 2.74 | 2.69 | 2.45 | -1.5% | 10.2% |
西紅柿 | 6.44 | 6.35 | 4.98 | -1.4% | 27.4% |
油菜 | 3.57 | 3.52 | 3.87 | -1.3% | -8.9% |
蔥頭 | 3.01 | 2.98 | 1.86 | -1.0% | 60.0% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.65元/公斤,環(huán)比下降1.0%,同比下降5.2%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.91 | 6.74 | 7.46 | -2.4% | -9.8% |
巨峰葡萄 | 7.86 | 7.75 | 8.70 | -1.3% | -10.9% |
香蕉 | 4.74 | 4.74 | 5.57 | 0.0% | -14.8% |
菠蘿 | 4.65 | 4.59 | 4.23 | -1.5% | 8.5% |
西瓜 | 4.35 | 4.41 | 3.82 | 1.4% | 15.6% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心