說明:本期指2021年6月1日至5日,上期指2021年5月25日至31日,去年同期指2020年6月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 1.0 | -4.6 |
2 | 日均交易金額 | 2.6 | -4.3 |
3 | 簡單平均價格4410元/噸 | 5.5 | -1.6 |
4 | 綜合平均價格4212元/噸 | 1.5 | 0.3 |
5 | 平均價格指數(shù)125.4 | -2.0 | -0.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的18.6%,日均交易數(shù)量同比增加0.4%,環(huán)比減少0.9%;
2、綜合平均價格3581元/噸,同比上漲6.8%,環(huán)比下跌7.0%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、包心菜、芹菜、番茄、小茭菜、生菜、玉米、地蒲、韭菜、絲瓜、茭白、南瓜、長豇豆、本地茄子、空心菜、黃豆芽、紅米茜、苦瓜、冬瓜、胡蘿卜、香蔥、毛豆、雞毛菜、土豆、綠豆芽、早豐、西葫蘆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的81.4%,日均交易數(shù)量同比增加1.2%,環(huán)比減少5.4%;
2、綜合平均價格4356元/噸,同比上漲0.6%,環(huán)比上漲1.9%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、番茄、早豐、玉米、大白菜、蘿卜、苣筍、洋蔥、黃瓜、長豇豆、胡蘿卜、蒜頭、毛豆、老姜、紅薯、蒜苗、包心菜及壽光菜、雜菜、杭州菜、蘭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜僅有芋艿1個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有豌豆、洋蔥、地瓜、莖蔥、大蒜、香蔥、地蒲、蒜苗、黃瓜等9個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有10個品種,分別是四季豆-35.1%、絲瓜-27.1%、紅米茜-25.7%、莖蔥-25.2%、茄子-24.8%、雞毛菜-24.4%、玉米-19.9%、地蒲-18.9%、小茭菜-17.4%、竹筍-13.0%;菜價上漲超過10%的有6個品種,分別是豌豆42.6%、芋艿40.4%、苣筍15.3%、大蒜14.1%、金針菇12.7%、早豐12.4%;菜價漲跌不超過5%的有26個品種,分別是白菜、長豇豆、韭菜、尖椒、胡蘿卜、冬瓜、香蔥、蕃茄、山藥、山薯、黃豆芽、花菜、蠶豆、綠豆芽、秀珍菇、蘑菇、老姜、蒜頭、西蘭花、洋蔥、地瓜、蒜苗、南瓜、土豆、生菜、青椒(其中基本持平的有山藥、山薯、黃豆芽、花菜、蠶豆、綠豆芽、秀珍菇、蘑菇、老姜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:絲瓜、地蒲價格分別驟跌31%、30%,紅米茜、玉米、雞毛菜、早豐、毛豆、小茭菜、黃瓜、番茄、胡蘿卜、西葫蘆、芹菜、本地茄子、空心菜、香蔥、青菜、苦瓜價格分別下跌26%、25%、23%、20%、18%、17%、14%、13%、9.7%、7.4%、7.0%、6.3%、6.0%、5.9%、5.6%、5.5%,南瓜、韭菜、長豇豆、冬瓜價格小幅下跌,包心菜、黃豆芽價格基本持平,綠豆芽價格略漲,茭白、土豆、生菜價格分別上漲10%、6.2%、5.0%。
(2)客菜主導品種:蘿卜、玉米、長豇豆價格分別下跌10%、5.7%、5.4%,早豐、冬瓜價格小幅下跌,黃瓜、紅薯、胡蘿卜價格基本持平,蒜頭、土豆、老姜價格略漲,洋蔥、蒜苗價格小幅上漲,苣筍、包心菜、大白菜、毛豆、番茄價格分別上漲18%、10%、9.8%、8.4%、7.4%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少0.9%,絲瓜、地蒲價格驟跌,其他主要地菜品種以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌7.0%;客菜數(shù)量環(huán)比減少5.4%,主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲1.9%;6月第一期,地菜數(shù)量略減重新小幅下行,客菜數(shù)量繼續(xù)減少價格略漲,整體菜價逐日慢慢下跌,后期菜價可能小跌。5日價格指數(shù)為124.2,較31日下跌1.4%,較去年同期下跌2.0%,后期末菜價指數(shù)同比下跌5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東福建等 | 7.2 | -24 | 2.44 | 2.39 | 3.30 | 1.50 | 2.45 |
冬瓜 | 廣西廣東山東 | 7.1 | 15 | 1.15 | 1.18 | 1.92 | 0.90 | 1.05 |
番茄 | 山東等 | 3.5 | 1.6 | 3.89 | 3.62 | 5.60 | 2.27 | 4.05 |
早豐 | 江蘇山東等 | 3.5 | -1.5 | 2.12 | 2.22 | 3.41 | 1.50 | 2.10 |
玉米 | 安徽福建海南等 | 3.0 | -20 | 3.21 | 3.40 | 4.36 | 2.40 | 2.95 |
大白菜 | 山東 | 2.4 | 24 | 1.25 | 1.14 | 1.60 | 1.00 | 1.25 |
蘿卜 | 湖北山東河北等 | 2.2 | -11 | 1.02 | 1.14 | 1.30 | 0.80 | 0.95 |
苣筍 | 山東等 | 2.1 | 32 | 4.06 | 3.45 | 5.20 | 3.20 | 3.80 |
壽光菜 | 9.3 | -6.2 | 7.18 | 7.18 | ||||
雜菜 | 6.1 | 2.7 | 5.26 | 5.24 | ||||
杭州菜 | 3.8 | 12 | 5.84 | 5.84 | ||||
蘭州菜 | 3.8 | 821 | 5.84 | 5.84 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 芋艿 | 3.82 | 2.72 | 40.4 | 6.74 | -43.3 |
2 | 香菜 | 7.14 | 7.70 | -7.3 | 9.94 | -28.2 |
3 | 芹菜 | 5.01 | 4.77 | 5.0 | 6.65 | -24.7 |
4 | 山薯 | 2.61 | 2.63 | -0.8 | 3.41 | -23.5 |
5 | 西蘭花 | 7.20 | 7.02 | 2.6 | 9.04 | -20.4 |
6 | 花菜 | 5.24 | 5.25 | -0.2 | 6.56 | -20.1 |
7 | 白菜 | 1.22 | 1.28 | -4.7 | 1.46 | -16.4 |
8 | 韭菜 | 2.31 | 2.42 | -4.5 | 2.76 | -16.3 |
9 | 茭白 | 3.77 | 3.59 | 5.0 | 4.39 | -14.1 |
10 | 蘑菇 | 8.70 | 8.55 | 1.8 | 10.02 | -13.2 |
11 | 毛豆 | 8.23 | 7.73 | 6.5 | 9.34 | -11.9 |
12 | 冬瓜 | 1.39 | 1.44 | -3.5 | 1.54 | -9.7 |
13 | 秀珍菇 | 14.04 | 13.90 | 1.0 | 15.40 | -8.8 |
14 | 土豆 | 2.32 | 2.22 | 4.5 | 2.51 | -7.6 |
15 | 香菇 | 13.02 | 12.18 | 6.9 | 13.86 | -6.1 |
16 | 包心菜 | 1.33 | 1.26 | 5.6 | 1.41 | -5.7 |
17 | 四季豆 | 9.66 | 14.88 | -35.1 | 10.22 | -5.5 |
18 | 玉米 | 3.50 | 4.37 | -19.9 | 3.60 | -2.8 |
19 | 蘿卜 | 1.04 | 1.13 | -8.0 | 1.06 | -1.9 |
20 | 金針菇 | 3.74 | 3.32 | 12.7 | 3.80 | -1.6 |
21 | 紅米茜 | 3.78 | 5.09 | -25.7 | 3.82 | -1.0 |
22 | 胡蘿卜 | 2.58 | 2.68 | -3.7 | 2.57 | 0.4 |
23 | 茄子 | 4.40 | 5.85 | -24.8 | 4.38 | 0.5 |
24 | 綠豆芽 | 2.27 | 2.26 | 0.4 | 2.24 | 1.3 |
25 | 青菜 | 2.38 | 2.52 | -5.6 | 2.30 | 3.5 |
26 | 黃豆芽 | 2.13 | 2.14 | -0.5 | 2.05 | 3.9 |
27 | 苦瓜 | 5.13 | 5.44 | -5.7 | 4.90 | 4.7 |
28 | 絲瓜 | 4.35 | 5.97 | -27.1 | 4.15 | 4.8 |
29 | 西葫蘆 | 2.25 | 2.49 | -9.6 | 2.14 | 5.1 |
30 | 尖椒 | 5.18 | 5.42 | -4.4 | 4.88 | 6.1 |
31 | 空心菜 | 4.23 | 4.51 | -6.2 | 3.98 | 6.3 |
32 | 蕓豆 | 9.86 | 9.28 | 6.3 | 9.17 | 7.5 |
33 | 老姜 | 7.52 | 7.38 | 1.9 | 6.96 | 8.0 |
34 | 小茭菜 | 3.08 | 3.73 | -17.4 | 2.77 | 11.2 |
35 | 生菜 | 2.50 | 2.39 | 4.6 | 2.20 | 13.6 |
36 | 南瓜 | 2.33 | 2.24 | 4.0 | 2.03 | 14.8 |
37 | 蕃茄 | 3.39 | 3.48 | -2.6 | 2.80 | 21.1 |
38 | 山藥 | 5.60 | 5.65 | -0.9 | 4.62 | 21.2 |
39 | 蠶豆 | 2.20 | 2.20 | - | 1.80 | 22.2 |
40 | 蒜頭 | 7.22 | 7.07 | 2.1 | 5.84 | 23.6 |
41 | 早豐 | 2.45 | 2.18 | 12.4 | 1.98 | 23.7 |
42 | 長豇豆 | 5.51 | 5.77 | -4.5 | 4.40 | 25.2 |
43 | 青椒 | 6.18 | 5.90 | 4.7 | 4.82 | 28.2 |
44 | 苣筍 | 4.06 | 3.52 | 15.3 | 3.16 | 28.5 |
45 | 黃瓜 | 3.07 | 3.31 | -7.3 | 2.34 | 31.2 |
46 | 蒜苗 | 8.02 | 7.76 | 3.4 | 6.08 | 31.9 |
47 | 地蒲 | 2.58 | 3.18 | -18.9 | 1.89 | 36.5 |
48 | 香蔥 | 4.72 | 4.89 | -3.5 | 3.29 | 43.5 |
49 | 大蒜 | 5.42 | 4.75 | 14.1 | 3.70 | 46.5 |
50 | 莖蔥 | 5.46 | 7.30 | -25.2 | 2.72 | 100.7 |
51 | 地瓜 | 2.78 | 2.70 | 3.0 | 1.20 | 131.7 |
52 | 洋蔥 | 1.99 | 1.94 | 2.6 | 0.79 | 151.9 |
53 | 豌豆 | 5.96 | 4.18 | 42.6 | 2.30 | 159.1 |
54 | 雞毛菜 | 5.20 | 6.88 | -24.4 | - | - |
55 | 竹筍 | 5.00 | 5.75 | -13.0 | - | - |
價格指數(shù) | 125.4 | 125.6 | -0.2 | 128.0 | -2.0 | |
簡單平均價 | 4.41 | 4.48 | -1.6 | 4.18 | 5.5 | |
綜合平均價 | 4.212 | 4.200 | 0.3 | 4.149 | 1.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2021.6.7