說明:本期指2021年9月1日至5日,上期指2021年8月26日至31日,去年同期指2020年9月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -4.0 | -2.2 |
2 | 日均交易金額 | -8.8 | -5.3 |
3 | 簡單平均價格5820元/噸 | 0.5 | 13.5 |
4 | 綜合平均價格4691元/噸 | -5.0 | -3.2 |
5 | 平均價格指數(shù)150.8 | -11.2 | 0.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的10.0%,日均交易數(shù)量同比減少7.0%,環(huán)比增加2.0%;
2、綜合平均價格4587元/噸,同比下跌4.0%,環(huán)比持平;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、冬瓜、絲瓜、地蒲、本地茄子、蓮藕、韭菜、黃豆芽、茭白、胡蘿卜、苦瓜、香蔥、番茄、芹菜、空心菜、雞毛菜、玉米、綠豆芽、黃瓜、紅米茜、包心菜、長豇豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的90.0%,日均交易數(shù)量同比減少3.7%,環(huán)比減少2.7%;
2、綜合平均價格4703元/噸,同比下跌5.1%,環(huán)比下跌3.4%;
3、數(shù)量較大的有:番茄、土豆、黃瓜、大白菜、蘿卜、長豇豆、早豐、玉米、蒜頭、洋蔥、冬瓜、尖椒、南瓜、老南瓜、芋艿、紅薯、西蘭花、老姜及蘭州菜、雜菜、杭州菜、壽光菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有香菜、青菜、包心菜、香蔥、老姜、雞毛菜等6個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有洋蔥、四季豆等2個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有3個品種,分別是絲瓜-24.1%、香菜-18.4%、地瓜-11.2%;菜價上漲超過10%的有11個品種,分別是四季豆18.8%、大蒜18.8%、苣筍18.5%、韭菜15.6%、西蘭花15.2%、生菜14.5%、雞毛菜14.4%、包心菜14.4%、苦瓜12.7%、黃瓜12.6%、西葫蘆11.7%;菜價漲跌不超過5%的有32個品種,分別是青椒、板栗、蓮藕、早豐、尖椒、玉米、山薯、花菜、山藥、蘿卜、香蔥、冬瓜、蒜苗、莖蔥、香菇、洋蔥、花生、綠豆芽、小茭菜、秀珍菇、紅米茜、蕃茄、胡蘿卜、黃豆芽、蘑菇、土豆、芹菜、蒜頭、南瓜、毛豆、老姜、金針菇(其中基本持平的有山薯、花菜、山藥、蘿卜、香蔥、冬瓜、蒜苗、莖蔥、香菇、洋蔥、花生、綠豆芽、小茭菜、秀珍菇、紅米茜、蕃茄、胡蘿卜、黃豆芽、蘑菇、土豆、芹菜、蒜頭等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:本地茄子、絲瓜、空心菜、地蒲價格分別下跌26%、11%、10%、5.1%,胡蘿卜、蓮藕價格小幅下跌,冬瓜、香蔥價格略跌,茭白、玉米、小茭菜、黃豆芽、綠豆芽價格基本持平,紅米茜價格略漲,芹菜價格小幅上漲,雞毛菜、韭菜、苦瓜、黃瓜、包心菜、長豇豆、青菜、番茄價格分別上漲16%、15%、13%、11%、11%、8.4%、7.4%、6.7%。
(2)客菜主導品種:芋艿、大白菜價格分別下跌19%、8.1%,玉米、番茄、冬瓜價格小幅下跌,尖椒、紅薯、蘿卜價格略跌,早豐、洋蔥價格基本持平,土豆、南瓜價格略漲,蒜頭、老姜價格小幅上漲,西蘭花、黃瓜、長豇豆、老南瓜價格分別上漲18%、14%、7.6%、6.7%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加2.0%,主要地菜品種漲多跌少,綜合平均價環(huán)比持平;客菜數(shù)量環(huán)比減少2.7%,主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌3.4%;9月第一期,1日菜價上漲,其余4天大致處于回落狀態(tài),開學季菜價先揚后抑,期末菜價走平,數(shù)量也較穩(wěn)定,地菜略增客菜略減,近期天氣開始轉(zhuǎn)涼,后期菜價預(yù)計仍較平穩(wěn)。5日價格指數(shù)149.3,與31日持平,較去年同期下跌10.3%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌5-10%。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
番茄 | 遼寧黑龍江內(nèi)蒙等 | 8.6 | -6.8 | 4.33 | 4.47 | 6.00 | 2.60 | 4.40 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東 | 8.4 | 16 | 2.56 | 2.51 | 3.60 | 1.60 | 2.50 |
黃瓜 | 山東等 | 4.2 | 7.6 | 4.56 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 4.60 |
大白菜 | 河北 | 4.2 | 17 | 2.03 | 2.21 | 3.39 | 1.60 | 1.80 |
蘿卜 | 河北山東浙江 | 4.1 | 19 | 1.63 | 1.64 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
長豇豆 | 福建廣西山東等 | 2.1 | 34 | 5.32 | 4.95 | 7.65 | 4.20 | 5.50 |
蘭州菜 | 11.9 | -14 | 5.84 | 5.84 | ||||
雜菜 | 5.3 | -15 | 5.68 | 5.83 | ||||
杭州菜 | 4.0 | 7.7 | 5.84 | 5.84 | ||||
壽光菜 | 3.6 | 3.0 | 7.18 | 7.18 | ||||
昆明菜 | 2.1 | -52 | 6.97 | 6.97 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 香菜 | 8.08 | 9.90 | -18.4 | 25.50 | -68.3 |
2 | 青菜 | 3.55 | 3.30 | 7.6 | 5.37 | -33.9 |
3 | 包心菜 | 2.06 | 1.80 | 14.4 | 3.10 | -33.5 |
4 | 香蔥 | 4.77 | 4.83 | -1.2 | 7.14 | -33.2 |
5 | 老姜 | 8.04 | 7.68 | 4.7 | 11.72 | -31.4 |
6 | 雞毛菜 | 5.72 | 5.00 | 14.4 | 8.24 | -30.6 |
7 | 白菜 | 2.20 | 2.35 | -6.4 | 2.94 | -25.2 |
8 | 大蒜 | 5.76 | 4.85 | 18.8 | 7.70 | -25.2 |
9 | 胡蘿卜 | 2.22 | 2.20 | 0.9 | 2.96 | -25.0 |
10 | 紅米茜 | 4.05 | 4.03 | 0.5 | 5.21 | -22.3 |
11 | 秀珍菇 | 12.96 | 12.95 | 0.1 | 16.62 | -22.0 |
12 | 花生 | 4.52 | 4.52 | - | 5.60 | -19.3 |
13 | 苦瓜 | 5.60 | 4.97 | 12.7 | 6.87 | -18.5 |
14 | 蘿卜 | 1.62 | 1.64 | -1.2 | 1.96 | -17.3 |
15 | 早豐 | 3.58 | 3.68 | -2.7 | 4.32 | -17.1 |
16 | 冬瓜 | 1.12 | 1.13 | -0.9 | 1.33 | -15.8 |
17 | 板栗 | 8.76 | 9.00 | -2.7 | 10.36 | -15.4 |
18 | 香菇 | 14.58 | 14.65 | -0.5 | 17.11 | -14.8 |
19 | 莖蔥 | 3.40 | 3.42 | -0.6 | 3.90 | -12.8 |
20 | 茄子 | 5.88 | 6.45 | -8.8 | 6.69 | -12.1 |
21 | 苣筍 | 4.80 | 4.05 | 18.5 | 5.34 | -10.1 |
22 | 南瓜 | 2.15 | 2.09 | 2.9 | 2.37 | -9.3 |
23 | 長豇豆 | 5.76 | 5.39 | 6.9 | 6.33 | -9.0 |
24 | 毛豆 | 5.32 | 5.09 | 4.5 | 5.78 | -8.0 |
25 | 茭白 | 5.77 | 6.17 | -6.5 | 6.07 | -4.9 |
26 | 土豆 | 2.36 | 2.33 | 1.3 | 2.48 | -4.8 |
27 | 尖椒 | 6.66 | 6.82 | -2.3 | 6.80 | -2.1 |
28 | 金針菇 | 5.76 | 5.49 | 4.9 | 5.84 | -1.4 |
29 | 玉米 | 3.47 | 3.55 | -2.3 | 3.52 | -1.4 |
30 | 綠豆芽 | 2.26 | 2.26 | - | 2.27 | -0.4 |
31 | 黃豆芽 | 2.14 | 2.12 | 0.9 | 2.13 | 0.5 |
32 | 韭菜 | 5.84 | 5.05 | 15.6 | 5.73 | 1.9 |
33 | 青椒 | 6.32 | 6.52 | -3.1 | 6.14 | 2.9 |
34 | 生菜 | 6.07 | 5.30 | 14.5 | 5.89 | 3.1 |
35 | 西葫蘆 | 4.00 | 3.58 | 11.7 | 3.88 | 3.1 |
36 | 地蒲 | 3.65 | 3.47 | 5.2 | 3.47 | 5.2 |
37 | 山薯 | 2.58 | 2.63 | -1.9 | 2.44 | 5.7 |
38 | 芋艿 | 3.77 | 4.05 | -6.9 | 3.56 | 5.9 |
39 | 花菜 | 5.14 | 5.23 | -1.7 | 4.76 | 8.0 |
40 | 小茭菜 | 4.61 | 4.61 | - | 4.27 | 8.0 |
41 | 西蘭花 | 9.12 | 7.92 | 15.2 | 8.26 | 10.4 |
42 | 蕃茄 | 4.27 | 4.25 | 0.5 | 3.86 | 10.6 |
43 | 山藥 | 5.94 | 6.02 | -1.3 | 5.36 | 10.8 |
44 | 蒜苗 | 7.68 | 7.75 | -0.9 | 6.90 | 11.3 |
45 | 黃瓜 | 4.55 | 4.04 | 12.6 | 4.03 | 12.9 |
46 | 空心菜 | 4.69 | 5.20 | -9.8 | 4.11 | 14.1 |
47 | 蕓豆 | 8.80 | 9.70 | -9.3 | 7.68 | 14.6 |
48 | 絲瓜 | 4.57 | 6.02 | -24.1 | 3.95 | 15.7 |
49 | 芹菜 | 10.80 | 10.62 | 1.7 | 9.33 | 15.8 |
50 | 蘑菇 | 14.58 | 14.45 | 0.9 | 12.44 | 17.2 |
51 | 蓮藕 | 5.68 | 5.84 | -2.7 | 4.77 | 19.1 |
52 | 蒜頭 | 7.46 | 7.32 | 1.9 | 6.26 | 19.2 |
53 | 四季豆 | 11.96 | 10.07 | 18.8 | 8.38 | 42.7 |
54 | 洋蔥 | 2.38 | 2.39 | -0.4 | 1.35 | 76.3 |
55 | 地瓜 | 1.58 | 1.78 | -11.2 | - | - |
56 | 筍干 | 82.00 | - | - | - | - |
價格指數(shù) | 150.8 | 149.4 | 0.9 | 169.8 | -11.2 | |
簡單平均價 | 5.82 | 5.13 | 13.5 | 5.79 | 0.5 | |
綜合平均價 | 4.691 | 4.844 | -3.2 | 4.937 | -5.0 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2021.9.6