說明:本期指2022年6月1日至5日,上期指2022年5月26日至31日,去年同期指2021年6月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -17.0 | 0.5 |
2 | 日均交易金額 | -13.4 | 0.2 |
3 | 簡單平均價格4030元/噸 | -8.6 | 0.5 |
4 | 綜合平均價格4394元/噸 | 4.3 | -0.2 |
5 | 平均價格指數(shù)123.8 | -1.3 | -6.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.5%,日均交易數(shù)量同比減少31.0%,環(huán)比減少7.3%;
2、綜合平均價格3377元/噸,同比下跌5.7%,環(huán)比下跌3.9%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、黃瓜、絲瓜、小茭菜、番茄、生菜、韭菜、地蒲、茭白、包心菜、本地茄子、南瓜、玉米、香蔥、冬瓜、黃豆芽、綠豆芽、空心菜、長豇豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的84.5%,日均交易數(shù)量同比減少13.8%,環(huán)比增加2.0%;
2、綜合平均價格4580元/噸,同比上漲5.1%,環(huán)比持平;
3、數(shù)量較大的有:土豆、洋蔥、西蘭花、蘿卜、玉米、冬瓜、早豐、蒜頭、番茄、黃瓜、苣筍、老姜、大白菜、胡蘿卜、蒜苗、花菜、香菜、香蔥、包心菜、長豇豆、紅薯及壽光菜、雜菜、蘭州菜、昆明菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測50個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有老姜、大蒜、四季豆、黃瓜、小茭菜、苣筍、花菜等7個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有山薯、芋艿、山藥、香菜、紅米茜、茄子、苦瓜、韭菜、胡蘿卜、蘿卜、白菜、包心菜等12個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有11個品種,分別是玉米-26.8%、早豐-26.5%、苣筍-18.8%、黃瓜-13.7%、芹菜-12.5%、冬瓜-12.4%、毛豆-11.9%、胡蘿卜-11.8%、空心菜-11.1%、白菜-10.6%、地蒲-10.1%;菜價上漲超過10%的有5個品種,分別是香菜46.9%、四季豆17.6%、蓮藕17.2%、尖椒15.1%、西葫蘆14.2%;菜價漲跌不超過5%的有20個品種,分別是香蔥、紅米茜、南瓜、山薯、土豆、蒜頭、小茭菜、西蘭花、洋蔥、黃豆芽、老姜、芋艿、蘿卜、綠豆芽、茄子、蒜苗、生菜、大蒜、花菜、蕓豆(其中基本持平的有小茭菜、西蘭花、洋蔥、黃豆芽、老姜、芋艿、蘿卜、綠豆芽、茄子、蒜苗、生菜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:玉米價格驟跌35%,地蒲、絲瓜、長豇豆、芹菜、黃瓜、空心菜、冬瓜、本地茄子、茭白、南瓜、韭菜價格分別下跌24%、23%、14%、13%、12%、11%、9.5%、7.3%、7.1%、6.6%、5.0%,番茄價格小幅下跌,小茭菜、黃豆芽、香蔥、綠豆芽價格基本持平,生菜價格略漲,包心菜價格小幅上漲,青菜價格上漲5.2%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:早豐價格驟跌49%,苣筍、胡蘿卜、玉米、冬瓜、大白菜、黃瓜、香蔥、番茄、土豆價格分別下跌22%、15%、14%、13%、11%、11%、7.2%、6.9%、6.5%,長豇豆、西蘭花、蒜頭、洋蔥價格小幅下跌,老姜、蒜苗價格基本持平,蘿卜、紅薯價格略漲,花菜價格小幅上漲,香菜、包心菜價格分別上漲19%、13%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少7.3%,玉米價格驟跌,其他主要地菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌3.9%;客菜數(shù)量環(huán)比增加2.0%,早豐價格驟跌,主要客菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比持平;6月份第一期,地菜數(shù)量減少客菜小增,菜價仍在下跌,跌幅變緩,期末菜價小幅下跌,后期菜價預(yù)計穩(wěn)中略跌。5日價格指數(shù)121.0,較31日下跌4.1%,較去年同期下跌2.6%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東等 | 9.2 | 6.0 | 2.55 | 2.73 | 3.26 | 2.00 | 2.50 |
洋蔥 | 江蘇山東 | 3.8 | 84 | 1.71 | 1.74 | 2.00 | 1.40 | 2.02 |
西蘭花 | 江蘇山東甘肅等 | 3.0 | 170 | 6.62 | 6.87 | 7.60 | 5.00 | 6.49 |
蘿卜 | 山東河北湖北等 | 2.9 | -4.8 | 1.38 | 1.37 | 1.60 | 1.20 | 1.42 |
玉米 | 福建河南安徽等 | 2.9 | 5.9 | 3.71 | 4.34 | 6.39 | 2.80 | 3.34 |
冬瓜 | 廣東廣西山東等 | 2.8 | -50 | 1.51 | 1.74 | 2.10 | 1.20 | 1.53 |
早豐 | 山東江蘇 | 2.7 | -8.6 | 2.15 | 4.21 | 4.57 | 1.60 | 2.12 |
蒜頭 | 山東 | 2.0 | 54 | 5.10 | 5.26 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
番茄 | 山東河北 | 2.0 | -43 | 3.47 | 3.73 | 4.00 | 2.37 | 3.36 |
壽光菜 |
| 9.7 | -5.6 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 7.0 | -4.1 | 4.97 | 5.07 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 5.1 | 46 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 3.4 | 70 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.0 | 76 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 老姜 | 4.20 | 4.20 | - | 7.52 | -44.1 |
2 | 大蒜 | 3.20 | 3.10 | 3.2 | 5.42 | -41.0 |
3 | 四季豆 | 5.88 | 5.00 | 17.6 | 9.66 | -39.1 |
4 | 黃瓜 | 1.95 | 2.26 | -13.7 | 3.07 | -36.5 |
5 | 小茭菜 | 2.00 | 2.02 | -1.0 | 3.08 | -35.1 |
6 | 苣筍 | 2.72 | 3.35 | -18.8 | 4.06 | -33.0 |
7 | 花菜 | 3.62 | 3.47 | 4.3 | 5.24 | -30.9 |
8 | 蒜頭 | 5.12 | 5.25 | -2.5 | 7.22 | -29.1 |
9 | 芹菜 | 3.84 | 4.39 | -12.5 | 5.01 | -23.4 |
10 | 莖蔥 | 4.32 | 4.55 | -5.1 | 5.46 | -20.9 |
11 | 青菜 | 1.97 | 1.80 | 9.4 | 2.38 | -17.2 |
12 | 香蔥 | 3.98 | 4.18 | -4.8 | 4.72 | -15.7 |
13 | 毛豆 | 6.99 | 7.93 | -11.9 | 8.23 | -15.1 |
14 | 洋蔥 | 1.72 | 1.73 | -0.6 | 1.99 | -13.6 |
15 | 長豇豆 | 4.85 | 5.22 | -7.1 | 5.51 | -12.0 |
16 | 絲瓜 | 3.91 | 4.33 | -9.7 | 4.35 | -10.1 |
17 | 生菜 | 2.28 | 2.24 | 1.8 | 2.50 | -8.8 |
18 | 西蘭花 | 6.64 | 6.68 | -0.6 | 7.20 | -7.8 |
19 | 地蒲 | 2.40 | 2.67 | -10.1 | 2.58 | -7.0 |
20 | 蕃茄 | 3.17 | 3.38 | -6.2 | 3.39 | -6.5 |
21 | 綠豆芽 | 2.22 | 2.20 | 0.9 | 2.27 | -2.2 |
22 | 黃豆芽 | 2.13 | 2.14 | -0.5 | 2.13 | - |
23 | 蒜苗 | 8.62 | 8.50 | 1.4 | 8.02 | 7.5 |
24 | 西葫蘆 | 2.42 | 2.12 | 14.2 | 2.25 | 7.6 |
25 | 空心菜 | 4.58 | 5.15 | -11.1 | 4.23 | 8.3 |
26 | 早豐 | 2.77 | 3.77 | -26.5 | 2.45 | 13.1 |
27 | 茭白 | 4.33 | 4.66 | -7.1 | 3.77 | 14.9 |
28 | 蕓豆 | 11.38 | 10.90 | 4.4 | 9.86 | 15.4 |
29 | 土豆 | 2.69 | 2.78 | -3.2 | 2.32 | 15.9 |
30 | 冬瓜 | 1.63 | 1.86 | -12.4 | 1.39 | 17.3 |
31 | 玉米 | 4.38 | 5.98 | -26.8 | 3.50 | 25.1 |
32 | 地瓜 | 3.50 | - | - | 2.78 | 25.9 |
33 | 尖椒 | 6.56 | 5.70 | 15.1 | 5.18 | 26.6 |
34 | 南瓜 | 3.02 | 3.12 | -3.2 | 2.33 | 29.6 |
35 | 包心菜 | 1.74 | 1.61 | 8.1 | 1.33 | 30.8 |
36 | 白菜 | 1.60 | 1.79 | -10.6 | 1.22 | 31.1 |
37 | 蘿卜 | 1.38 | 1.37 | 0.7 | 1.04 | 32.7 |
38 | 胡蘿卜 | 3.51 | 3.98 | -11.8 | 2.58 | 36.0 |
39 | 韭菜 | 3.16 | 3.33 | -5.1 | 2.31 | 36.8 |
40 | 苦瓜 | 7.02 | - | - | 5.13 | 36.8 |
41 | 茄子 | 6.38 | 6.30 | 1.3 | 4.40 | 45.0 |
42 | 紅米茜 | 5.63 | 5.82 | -3.3 | 3.78 | 48.9 |
43 | 香菜 | 11.02 | 7.50 | 46.9 | 7.14 | 54.3 |
44 | 山藥 | 8.82 | 9.50 | -7.2 | 5.60 | 57.5 |
45 | 芋艿 | 6.20 | 6.20 | - | 3.82 | 62.3 |
46 | 山薯 | 4.84 | 5.00 | -3.2 | 2.61 | 85.4 |
47 | 蓮藕 | 9.66 | 8.24 | 17.2 | - | - |
價格指數(shù) | 123.8 | 132.2 | -6.4 | 125.4 | -1.3 |
簡單平均價 | 4.03 | 4.01 | 0.5 | 4.41 | -8.6 |
綜合平均價 | 4.394 | 4.405 | -0.2 | 4.212 | 4.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2022.6.6