說明:本期指2022年7月16日至20日,上期指2022年7月11日至15日,去年同期指2021年7月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -1.3 | 16.0 |
2 | 日均交易金額 | 9.6 | 22.2 |
3 | 簡單平均價格5300元/噸 | 13.5 | 6.6 |
4 | 綜合平均價格5090元/噸 | 11.1 | 5.3 |
5 | 平均價格指數(shù)145.6 | 12.8 | 7.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的9.4%,日均交易數(shù)量同比減少32.6%,環(huán)比減少3.9%;
2、綜合平均價格5062元/噸,同比上漲38.2%,環(huán)比上漲9.4%;
3、主要品種有:青菜、絲瓜、玉米、韭菜、苦瓜、黃瓜、小茭菜、冬瓜、地蒲、番茄、芹菜、蓮藕、本地茄子、黃豆芽、綠豆芽、生菜、香蔥、茭白、空心菜、長豇豆、紅米茜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的90.6%,日均交易數(shù)量同比增加3.7%,環(huán)比增加18.5%;
2、綜合平均價格5093元/噸,同比上漲7.7%,環(huán)比上漲4.8%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、洋蔥、大白菜、冬瓜、黃瓜、蘿卜、蒜頭、老姜、長豇豆、西蘭花、老南瓜、玉米、茄子、胡蘿卜、尖椒及蘭州菜、雜菜、昆明菜、壽光菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜僅有老姜1個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有早豐、苦瓜、香蔥、茄子、白菜、雞毛菜、尖椒、山藥、紅米茜、莖蔥、青菜、冬瓜、黃瓜、地蒲、絲瓜、韭菜、茭白、空心菜、山薯、胡蘿卜等20個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有4個品種,分別是包心菜-16.9%、苦瓜-15.6%、蘿卜-15.6%、蓮藕-10.5%;菜價上漲超過10%的有13個品種,分別是絲瓜72.9%、苣筍60.2%、地蒲48.6%、早豐28.5%、白菜26.4%、莖蔥20.1%、雞毛菜15.5%、茭白15.1%、芹菜14.3%、紅米茜13.7%、香蔥13.1%、蕓豆10.8%、小茭菜10.2%;菜價漲跌不超過5%的有21個品種,分別是西葫蘆、長豇豆、蒜頭、茄子、韭菜、秀珍菇、黃瓜、地瓜、綠豆芽、冬瓜、土豆、香菇、大蒜、山薯、尖椒、西蘭花、芋艿、花菜、黃豆芽、山藥、玉米(其中基本持平的有韭菜、秀珍菇、黃瓜、地瓜、綠豆芽、冬瓜、土豆、香菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:苦瓜、蓮藕、黃瓜價格分別下跌16%、10%、5.6%,本地茄子價格小幅下跌,冬瓜、韭菜、綠豆芽價格基本持平,長豇豆價格略漲,番茄、黃豆芽價格小幅上漲,地蒲、絲瓜價格分別陡漲82%、65%,香蔥、茭白、芹菜、紅米茜、青菜、小茭菜、玉米、生菜、空心菜價格分別上漲17%、16%、13%、12%、10%、10%、8.7%、7.4%、6.2%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:蘿卜、長豇豆價格分別下跌14%、9.8%,茄子、老南瓜價格小幅下跌,玉米價格略跌,西蘭花、尖椒、蒜頭價格基本持平,土豆價格略漲,冬瓜價格小幅上漲,洋蔥、老姜、大白菜、胡蘿卜、番茄、黃瓜價格分別上漲9.7%、9.4%、9.3%、7.9%、6.6%、5.8%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少3.9%,地蒲、絲瓜價格陡漲,其他主要地菜品種價格以漲為主,綜合平均價環(huán)比上漲9.4%;客菜數(shù)量環(huán)比增加18.5%,主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲4.8%;7月份第四期,地菜數(shù)量略減,客菜增加,高溫天氣略有緩解,菜價仍在穩(wěn)步上漲,后期菜價還將上漲。20日價格指數(shù)152.6,較15日上漲9.0%,較去年同期上漲15.7%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比上漲10-15%。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東 | 7.7 | 2.5 | 2.74 | 2.70 | 3.60 | 1.80 | 2.75 |
番茄 | 黑龍江內(nèi)蒙遼寧等 | 5.3 | -24 | 4.42 | 4.14 | 6.00 | 2.80 | 4.39 |
洋蔥 | 山東河南湖北 | 3.9 | 84 | 1.79 | 1.64 | 2.00 | 1.50 | 1.86 |
大白菜 | 河北 | 2.7 | 38 | 1.76 | 1.61 | 3.42 | 1.50 | 1.68 |
冬瓜 | 江蘇廣西廣東等 | 2.7 | -25 | 1.37 | 1.34 | 1.88 | 1.20 | 1.43 |
黃瓜 | 山東遼寧等 | 2.6 | 63 | 6.60 | 6.24 | 8.20 | 4.25 | 6.54 |
蘿卜 | 河北山東湖北 | 2.6 | 4.6 | 1.15 | 1.34 | 1.40 | 1.00 | 1.11 |
蒜頭 | 山東河南 | 2.4 | 68 | 5.87 | 5.89 | 7.00 | 4.40 | 5.50 |
蘭州菜 |
| 16.8 | 83 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 6.7 | 4.0 | 5.45 | 5.30 |
|
|
|
昆明菜 |
| 6.2 | 20 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
壽光菜 |
| 4.4 | 21 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 2.5 | -1.3 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 老姜 | 3.86 | 3.57 | 8.1 | 7.38 | -47.7 |
2 | 四季豆 | 8.32 | 7.62 | 9.2 | 11.50 | -27.7 |
3 | 蒜頭 | 5.70 | 5.88 | -3.1 | 7.18 | -20.6 |
4 | 洋蔥 | 1.77 | 1.65 | 7.3 | 2.11 | -16.1 |
5 | 苣筍 | 3.78 | 2.36 | 60.2 | 4.42 | -14.5 |
6 | 玉米 | 2.59 | 2.47 | 4.9 | 2.97 | -12.8 |
7 | 蓮藕 | 6.55 | 7.32 | -10.5 | 7.35 | -10.9 |
8 | 香菜 | 13.64 | 12.80 | 6.6 | 15.20 | -10.3 |
9 | 秀珍菇 | 13.00 | 13.04 | -0.3 | 13.84 | -6.1 |
10 | 蕓豆 | 8.44 | 7.62 | 10.8 | 8.82 | -4.3 |
11 | 綠豆芽 | 2.22 | 2.22 | - | 2.25 | -1.3 |
12 | 香菇 | 14.16 | 13.98 | 1.3 | 13.94 | 1.6 |
13 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.12 | 3.8 | 2.14 | 2.8 |
14 | 芹菜 | 8.21 | 7.18 | 14.3 | 7.84 | 4.7 |
15 | 蒜苗 | 7.78 | 8.36 | -6.9 | 7.26 | 7.2 |
16 | 生菜 | 3.42 | 3.19 | 7.2 | 3.18 | 7.5 |
17 | 西蘭花 | 7.16 | 6.96 | 2.9 | 6.64 | 7.8 |
18 | 花菜 | 4.45 | 4.30 | 3.5 | 4.06 | 9.6 |
19 | 大蒜 | 4.16 | 4.08 | 2.0 | 3.66 | 13.7 |
20 | 地瓜 | 2.00 | 2.00 | - | 1.74 | 14.9 |
21 | 包心菜 | 1.67 | 2.01 | -16.9 | 1.43 | 16.8 |
22 | 土豆 | 2.60 | 2.58 | 0.8 | 2.21 | 17.6 |
23 | 蘿卜 | 1.14 | 1.35 | -15.6 | 0.96 | 18.8 |
24 | 金針菇 | 5.58 | 5.31 | 5.1 | 4.61 | 21.0 |
25 | 小茭菜 | 4.54 | 4.12 | 10.2 | 3.75 | 21.1 |
26 | 芋艿 | 6.72 | 6.52 | 3.1 | 5.54 | 21.3 |
27 | 長豇豆 | 5.74 | 5.93 | -3.2 | 4.68 | 22.6 |
28 | 南瓜 | 2.57 | 2.37 | 8.4 | 2.09 | 23.0 |
29 | 蕃茄 | 4.18 | 3.90 | 7.2 | 3.35 | 24.8 |
30 | 毛豆 | 5.40 | 5.00 | 8.0 | 4.16 | 29.8 |
31 | 胡蘿卜 | 2.93 | 2.68 | 9.3 | 2.22 | 32.0 |
32 | 山薯 | 3.22 | 3.14 | 2.5 | 2.42 | 33.1 |
33 | 空心菜 | 4.78 | 4.52 | 5.8 | 3.57 | 33.9 |
34 | 茭白 | 6.80 | 5.91 | 15.1 | 4.86 | 39.9 |
35 | 韭菜 | 4.59 | 4.61 | -0.4 | 3.17 | 44.8 |
36 | 絲瓜 | 7.02 | 4.06 | 72.9 | 4.64 | 51.3 |
37 | 地蒲 | 2.69 | 1.81 | 48.6 | 1.76 | 52.8 |
38 | 黃瓜 | 6.09 | 6.10 | -0.2 | 3.96 | 53.8 |
39 | 冬瓜 | 1.50 | 1.49 | 0.7 | 0.97 | 54.6 |
40 | 青菜 | 4.23 | 3.85 | 9.9 | 2.72 | 55.5 |
41 | 莖蔥 | 4.54 | 3.78 | 20.1 | 2.76 | 64.5 |
42 | 紅米茜 | 5.48 | 4.82 | 13.7 | 3.29 | 66.6 |
43 | 山藥 | 9.18 | 8.80 | 4.3 | 5.50 | 66.9 |
44 | 尖椒 | 9.96 | 9.68 | 2.9 | 5.96 | 67.1 |
45 | 雞毛菜 | 10.08 | 8.73 | 15.5 | 5.87 | 71.7 |
46 | 白菜 | 2.20 | 1.74 | 26.4 | 1.22 | 80.3 |
47 | 茄子 | 6.72 | 6.91 | -2.7 | 3.50 | 92.0 |
48 | 香蔥 | 9.60 | 8.49 | 13.1 | 4.71 | 103.8 |
49 | 苦瓜 | 6.18 | 7.32 | -15.6 | 3.02 | 104.6 |
50 | 早豐 | 8.38 | 6.52 | 28.5 | 3.55 | 136.1 |
51 | 西葫蘆 | 3.84 | 4.02 | -4.5 | - | - |
價格指數(shù) | 145.6 | 135.3 | 7.6 | 129.1 | 12.8 |
簡單平均價 | 5.30 | 4.97 | 6.6 | 4.67 | 13.5 |
綜合平均價 | 5.090 | 4.832 | 5.3 | 4.581 | 11.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2022.7.21