說明:本期指2022年8月11日至15日,上期指2022年8月6日至10日,去年同期指2021年8月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -3.8 | 0.2 |
2 | 日均交易金額 | 0.6 | 2.8 |
3 | 簡單平均價格5430元/噸 | 5.8 | 2.6 |
4 | 綜合平均價格5025元/噸 | 4.6 | 2.6 |
5 | 平均價格指數(shù)153.0 | 2.8 | 1.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的8.6%,日均交易數(shù)量同比減少22.3%,環(huán)比增加2.6%;
2、綜合平均價格4310元/噸,同比下跌0.8%,環(huán)比下跌1.2%;
3、主要品種有:青菜、絲瓜、冬瓜、小茭菜、韭菜、地蒲、苦瓜、蓮藕、香蔥、黃豆芽、番茄、空心菜、綠豆芽、本地茄子、玉米、茭白、紅米茜、南瓜、胡蘿卜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的91.4%,日均交易數(shù)量同比減少1.6%,環(huán)比減少0.1%;
2、綜合平均價格5093元/噸,同比上漲4.8%,環(huán)比上漲3.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、尖椒、洋蔥、蘿卜、冬瓜、蒜頭、黃瓜、老姜、老南瓜、茄子、胡蘿卜、長豇豆、紅薯、大蒜及蘭州菜、雜菜、昆明菜、壽光菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有地蒲、老姜、紅米茜等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有大蒜、香蔥、地瓜、莖蔥、芋艿、冬瓜、山藥、毛豆、茭白、尖椒、山薯、花生等12個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有2個品種,分別是佛手瓜-13.7%、四季豆-13.7%;菜價上漲超過10%的有9個品種,分別是西葫蘆31.3%、蘿卜26.2%、香菜23.1%、地蒲22.6%、黃瓜17.9%、大蒜15.5%、早豐14.9%、長豇豆14.7%、包心菜14.1%;菜價漲跌不超過5%的有29個品種,分別是香蔥、絲瓜、芋艿、南瓜、蘑菇、蕃茄、毛豆、花菜、老姜、山藥、莧菜、玉米、茭白、綠豆芽、黃豆芽、西蘭花、苦瓜、蒜頭、土豆、金針菇、尖椒、白菜、蒜苗、胡蘿卜、莖蔥、紅米茜、百合、洋蔥、香菇(其中基本持平的有山藥、莧菜、玉米、茭白、綠豆芽、黃豆芽、西蘭花、苦瓜、蒜頭、土豆等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:玉米、本地茄子、香蔥、南瓜、番茄、青菜、蓮藕、空心菜、小茭菜價格分別下跌14%、13%、11%、9.3%、8.4%、7.7%、6.3%、5.7%、5.2%,茭白、胡蘿卜價格小幅下跌,冬瓜價格略跌,綠豆芽、黃豆芽、苦瓜價格基本持平,絲瓜、紅米茜價格小幅上漲,地蒲價格陡漲34%,韭菜價格上漲5.2%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:老姜價格基本持平,蒜頭、老南瓜價格略漲,土豆、番茄、尖椒、洋蔥、茄子價格小幅上漲,蘿卜、冬瓜、黃瓜、大蒜、紅薯、大白菜、胡蘿卜、長豇豆價格分別上漲26%、22%、16%、14%、7.3%、5.9%、5.6%、5.6%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加2.6%,地蒲價格陡漲,其他主要地菜品種價格仍以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌1.2%;客菜數(shù)量環(huán)比減少0.1%,主要客菜品種價格或平或漲,綜合平均價環(huán)比上漲3.0%;8月份第三期,地菜略增客菜持平,地菜價格繼續(xù)小跌,客菜價格開始由跌轉(zhuǎn)漲逐漸主導(dǎo)市場,后期菜價可能小幅上漲。15日價格指數(shù)155.8,較10日上漲3.7%,較去年同期上漲5.9%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比上漲5-10%間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內(nèi)蒙黑龍江等 | 9.1 | -6.4 | 2.86 | 2.77 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
番茄 | 黑龍江內(nèi)蒙遼寧等 | 7.8 | -0.2 | 3.66 | 3.52 | 5.20 | 2.00 | 3.20 |
大白菜 | 河北等 | 3.8 | -2.8 | 1.77 | 1.67 | 3.91 | 1.20 | 1.60 |
尖椒 | 湖北等 | 3.7 | 15 | 9.76 | 9.40 | 12.00 | 7.60 | 9.10 |
洋蔥 | 山東等 | 3.1 | 36 | 2.11 | 2.02 | 2.40 | 1.70 | 2.15 |
蘿卜 | 山東河北等 | 3.0 | 20 | 1.66 | 1.32 | 2.00 | 1.00 | 1.45 |
冬瓜 | 河南安徽廣西等 | 2.5 | 32 | 1.82 | 1.50 | 2.20 | 1.25 | 1.95 |
蒜頭 | 山東河南等 | 2.2 | -0.6 | 5.21 | 5.13 | 6.00 | 4.20 | 5.30 |
蘭州菜 |
| 12.6 | -1.0 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 7.2 | -5.9 | 5.73 | 5.62 |
|
|
|
昆明菜 |
| 6.7 | -3.6 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
壽光菜 |
| 3.5 | -7.3 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.1 | -0.1 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 地蒲 | 2.28 | 1.86 | 22.6 | 4.12 | -44.7 |
2 | 老姜 | 3.84 | 3.92 | -2.0 | 5.88 | -34.7 |
3 | 紅米茜 | 3.51 | 3.39 | 3.5 | 5.17 | -32.1 |
4 | 蒜頭 | 5.20 | 5.14 | 1.2 | 7.26 | -28.4 |
5 | 花菜 | 4.18 | 4.27 | -2.1 | 5.44 | -23.2 |
6 | 蕃茄 | 3.38 | 3.46 | -2.3 | 4.35 | -22.3 |
7 | 空心菜 | 3.99 | 4.24 | -5.9 | 5.03 | -20.7 |
8 | 香菇 | 13.42 | 12.80 | 4.8 | 16.92 | -20.7 |
9 | 玉米 | 3.04 | 3.09 | -1.6 | 3.74 | -18.7 |
10 | 茄子 | 6.20 | 5.88 | 5.4 | 7.52 | -17.6 |
11 | 四季豆 | 6.70 | 7.76 | -13.7 | 7.82 | -14.3 |
12 | 西蘭花 | 6.10 | 6.08 | 0.3 | 7.04 | -13.4 |
13 | 洋蔥 | 2.10 | 2.01 | 4.5 | 2.38 | -11.8 |
14 | 蓮藕 | 5.52 | 5.90 | -6.4 | 6.21 | -11.1 |
15 | 白菜 | 2.44 | 2.38 | 2.5 | 2.74 | -10.9 |
16 | 絲瓜 | 4.50 | 4.67 | -3.6 | 5.02 | -10.4 |
17 | 小茭菜 | 4.37 | 4.61 | -5.2 | 4.76 | -8.2 |
18 | 青椒 | 5.71 | 6.22 | -8.2 | 6.14 | -7.0 |
19 | 蘑菇 | 13.58 | 13.90 | -2.3 | 14.26 | -4.8 |
20 | 雞毛菜 | 7.07 | 7.80 | -9.4 | 7.38 | -4.2 |
21 | 韭菜 | 4.64 | 4.41 | 5.2 | 4.84 | -4.1 |
22 | 綠豆芽 | 2.21 | 2.22 | -0.5 | 2.26 | -2.2 |
23 | 早豐 | 4.32 | 3.76 | 14.9 | 4.38 | -1.4 |
24 | 蕓豆 | 8.58 | 9.52 | -9.9 | 8.64 | -0.7 |
25 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.13 | 3.3 |
26 | 芹菜 | 11.44 | 10.47 | 9.3 | 10.90 | 5.0 |
27 | 佛手瓜 | 4.16 | 4.82 | -13.7 | 3.84 | 8.3 |
28 | 香菜 | 13.98 | 11.36 | 23.1 | 12.90 | 8.4 |
29 | 蒜苗 | 8.17 | 7.97 | 2.5 | 7.34 | 11.3 |
30 | 長豇豆 | 5.86 | 5.11 | 14.7 | 5.15 | 13.8 |
31 | 蘿卜 | 1.64 | 1.30 | 26.2 | 1.44 | 13.9 |
32 | 包心菜 | 1.86 | 1.63 | 14.1 | 1.63 | 14.1 |
33 | 秀珍菇 | 15.18 | 14.20 | 6.9 | 13.24 | 14.7 |
34 | 南瓜 | 2.47 | 2.54 | -2.8 | 2.08 | 18.8 |
35 | 胡蘿卜 | 2.79 | 2.72 | 2.6 | 2.33 | 19.7 |
36 | 土豆 | 2.79 | 2.75 | 1.5 | 2.32 | 20.3 |
37 | 金針菇 | 6.70 | 6.56 | 2.1 | 5.56 | 20.5 |
38 | 青菜 | 3.53 | 3.84 | -8.1 | 2.86 | 23.4 |
39 | 苦瓜 | 4.04 | 4.01 | 0.7 | 3.23 | 25.1 |
40 | 黃瓜 | 4.68 | 3.97 | 17.9 | 3.61 | 29.6 |
41 | 花生 | 6.00 | 5.70 | 5.3 | 4.54 | 32.2 |
42 | 山薯 | 3.56 | 3.34 | 6.6 | 2.66 | 33.8 |
43 | 尖椒 | 9.74 | 9.52 | 2.3 | 7.24 | 34.5 |
44 | 茭白 | 8.97 | 9.08 | -1.2 | 5.96 | 50.5 |
45 | 毛豆 | 5.89 | 6.02 | -2.2 | 3.91 | 50.6 |
46 | 山藥 | 9.30 | 9.48 | -1.9 | 6.16 | 51.0 |
47 | 冬瓜 | 1.64 | 1.50 | 9.3 | 1.08 | 51.9 |
48 | 芋艿 | 6.66 | 6.90 | -3.5 | 4.36 | 52.8 |
49 | 莖蔥 | 5.04 | 4.90 | 2.9 | 3.12 | 61.5 |
50 | 地瓜 | 2.88 | 2.62 | 9.9 | 1.76 | 63.6 |
51 | 香蔥 | 8.78 | 9.23 | -4.9 | 4.73 | 85.6 |
52 | 大蒜 | 7.02 | 6.08 | 15.5 | 3.78 | 85.7 |
53 | 百合 | 15.00 | 14.40 | 4.2 | - | - |
54 | 西葫蘆 | 3.94 | 3.00 | 31.3 | - | - |
55 | 莧菜 | 3.40 | 3.46 | -1.7 | - | - |
價格指數(shù) | 153.0 | 150.3 | 1.8 | 148.9 | 2.8 |
簡單平均價 | 5.43 | 5.29 | 2.6 | 5.13 | 5.8 |
綜合平均價 | 5.025 | 4.897 | 2.6 | 4.805 | 4.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2022.8.16